Aus HACSE
(Weitergeleitet von
Ägypten)
Anmerkung: Bei doppelter Verwendung einer Einheit zwischen Ägypten und Syrien wird jeweils nur ein Sheet gemacht. Jordanien erhält in einem solchen Fall ein eigenes Sheet aufgrund des unterschiedlichen Ausbildungsstandes (Jordanische Truppen werden als Veteran geführt).
Ägypten
Fahrzeuge
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | Dk | Front-Pz. | Bemerkung | # Im Dienst
|
| Panzer | Vickers Mk VI | 1948 | 15 | 15 mm MG | 2 | 2 | |
|
| Panzer | M22 Locust | 1948 | 20 | 37 mm | 3 | 1 | |
|
| Panzer | Matilda | 1948 | 45 | QF 2 pounder | 4 | 6 | |
|
| Panzer | Valentine | 1948 | 50 | QF 6 pounder | 6 | 5 | |
|
| Panzer | Sherman | 1948 | 65 | 76 mm | 6 | 6 | |
|
| Panzer | T-34/85 | 1954 | 70 | 85 mm | 7 | 6 | |
|
| Panzer | IS-3 | 1956 | 90 | 122 mm D-25T | 7 | 8 | |
|
| Panzer | Archer | 1956 | 50 | QF 17 Pounder | 7 | 2 | |
|
| Panzer | SU-100 | 1956 | 70 | 100 mm D-10S | 7 | 6 | |
|
| Panzer | T-54 | 1967 | 85 | 100 mm DT-10 | 7 | 8 | |
|
| Panzer | T-62 | 1973 | 115 | 115 mm U-5TS | 9 | 9 | |
|
| Schützenpanzer | Universal Carrier | 1948 | 10 | MG | 1 | 1 | | 298
|
| Schützenpanzer | BTR-40 | 1955 | 15 | MG | 1 | 1 | |
|
| Schützenpanzer | BTR-152 | 1955 | 20 | MG | 1 | |
|
| Schützenpanzer | BTR-60 | 1967 | 20 | MG | 1 | 1 | |
|
| Traktor | Lloyd Carrier | 1948 | 3 | - | - | - | |
|
| Transporter | LKW | 1948 | 3 | - | - | - | |
|
| Transporter | Jeep | 1948 | 5 | MG | - | - | |
|
Infanterie
Artillerie
Flugzeuge
Syrien
Fahrzeuge
Jordanien
Fahrzeuge
Artillerie
Infanterie