Bomben
Aus HACSE
Übersicht über verfügbare Bomben:
In das BV von Flugzeugen ist das BV der maximalen Explosiv-Bombenlast bereits eingerechnet.
Explosiv
Verfügbar für alle Nationen jederzeit; Je 50 kg über 50: Dk +1, HE +2
| Gewicht | BV | Dk | HE | Sekundärschaden (Dk) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 2 | 2 | 5 | - | |
| 100 kg | 4 | 3 | 7 | 1 (0) | |
| 150 kg | 6 | 4 | 9 | 2 (1) | |
| 250 kg | 10 | 6 | 13 | 3 (2) | |
| 500 kg | 20 | 11 | 23 | 6 (5) | |
| 1000 kg | 40 | 21 | 43 | 13 (12) |
Cluster
Alle Cluster-Bomben wirken nur als Sekundärschaden (betreffen jede Einheit im Hex) und können nur auf Hexfelder gezielt werden. AP-Cluster: 1 Schaden je 50 kg.
| Gewicht | BV | Dk | # Schäden | Name | Nation | Indienststellung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 kg | 6 | 0 | 3 | AB 23 SD 2 | Deutsches Reich | 1939 | AP-Bombe |
| 250 kg | 10 | 0 | 5 | RRAB-3 | Sowjetunion | 1939 | AP-Bombe |
| 150 kg | 6 | 5 | 1 | PTAB | Sowjetunion | 1943 | AT-Bombe |
