Deutsches Reich
Aus HACSE
Einheiten des Deutschen Reiches:
Inhaltsverzeichnis |
Fahrzeuge
Produzierte Kampf- und Jagdpanzer mit Rundum-Panzerung ab 1941: ca. 35.000; Kampf- und Jagdpanzer ingesamt: ca. 45.000
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | Zweit -waffe | P. Fr. | P. S. | P. H. | P. O. | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panzer-HQ | Panzerbefehlswagen | 1939 | 30 | MG | 1 | - | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | Auf Basis des Panzer III; Kompanieführung der Panzereinheiten | |
| Panzer-HQ | Panzerbefehlswagen Panther | 1943 | 85 | 7,5 cm KwK L/70 | 7 | MG | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 11 | 5 | Auf Basis des Panzer V; Kompanieführung der Panzereinheiten | |
| Panzer | Panzer I A | 1934 | 10 | MG | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | Bis ca. 1941 in allen Panzereinheiten | 1.893 |
| Panzer | Panzer II C | 1936 | 15 | 2 cm KwK 30 L/55 | 2 | MG | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | Bis ca. 1942 in allen Panzereinheiten | 1.100 |
| Panzer | Panzer II F | 1941 | 20 | 2 cm KwK 30 L/55 | 2 | MG | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | Bis ca. 1943 in allen Panzereinheiten | 524 |
| Panzer | Panzer II L (Luchs) | 1943 | 20 | 2 cm KwK 30 L/55 | 2 | MG | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | In Aufklärungseinheiten | 131 |
| Panzer | Panzer 35 (t) | 1938 | 25 | 3,7 cm Pak | 3 | MG | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | D: 219 | 434 |
| Panzer | Panzer 38 A (t) | 1939 | 25 | 3,7 cm Pak | 3 | MG | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1.474 | |
| Panzer | Panzer 38 E (t) | 1941 | 30 | 3,7 cm Pak | 3 | MG | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | ||
| Panzer | Panzer III E | 1939 | 30 | 3,7 cm Pak | 3 | MG | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | Bis ca. 1942 in allen Panzereinheiten | 651 |
| Panzer | Panzer III H | 1941 | 40 | 5 cm KwK L/42 | 4 | MG | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | Bis ca. 1943 in allen Panzereinheiten | 2.390 |
| Panzer | Panzer III J | 1942 | 45 | 5 cm Pak L/60 | 5 | MG | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | In allen Panzereinheiten | 1.971 |
| Panzer | Panzer III N | 1943 | 45 | 7,5 cm KwK L/24 | 4 | MG | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | In allen Panzereinheiten, zur Infanteriebekämpfung | 662 |
| Panzer | Panzer IV D | 1936 | 35 | 7,5 cm KwK L/24 | 4 | MG | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | Bis ca. 1943 in allen Panzereinheiten | 446 |
| Panzer | Panzer IV E | 1941 | 40 | 7,5 cm KwK L/24 | 4 | MG | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | In allen Panzereinheiten | 476 |
| Panzer | Panzer IV G | Jul-42 | 55 | 7,5 cm PaK 40 | 6 | MG | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | In allen Panzereinheiten | 2.051 |
| Panzer | Panzer IV H | 1943 | 60 | 7,5 cm PaK 40 | 6 | MG | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | In allen Panzereinheiten | 5.532 |
| Panzer | Panther | Jun-43 | 80 | 7,5 cm KwK L/70 | 7 | MG | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 11 | 5 | In allen Panzereinheiten | 6.131 |
| Panzer | Tiger | Dez-42 | 85 | 8,8 cm Kwk 36 | 7 | MG | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | In eigenen (schweren) Panzerabteilungen | 1.350 |
| Panzer | Königstiger | 1944 | 95 | 8,8 cm KwK 43 | 8 | MG | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | In eigenen (schweren) Panzerabteilungen | 490 |
| Sturmgeschütz | StuG III B | 1940 | 40 | 7,5 cm KwK L/24 | 4 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | In eigenen Abteilungen | 550 |
| Sturmgeschütz | StuG III E | 1941 | 40 | 7,5 cm KwK L/24 | 4 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | In eigenen Abteilungen | 284 |
| Sturmgeschütz | StuG III G | 1942 | 60 | 7,5 cm PaK 40 | 6 | MG | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | Auch Rumänien, Ungarn, Finnland eingesetzt | 8.336 |
| Sturmgeschütz | StuG IV | 1943 | 55 | 7,5 cm PaK 40 | 6 | MG | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1.108 | |
| Jagdpanzer | Panzerjäger I | 1940 | 20 | Skoda 47 mm | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | In Panzerjägerabteilungen statt gezogener PaK | |
| Jagdpanzer | Marder I | 1942 | 35 | 7,5 cm PaK 40 | 6 | MG | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | In Panzerjägerabteilungen statt gezogener PaK | 170 |
| Jagdpanzer | Marder II | 1942 | 40 | 7,5 cm PaK 40 | 6 | MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | In Panzerjägerabteilungen statt gezogener PaK | 1.939 (auch Marder III mit 7,5 cm PaK 40) |
| Jagdpanzer | Marder III | 1942 | 35 | 7,62 mm (r) | 5 | MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | Sd.Kfz. 139; In Panzerjägerabteilungen statt gezogener PaK | 363 |
| Jagdpanzer | Nashorn | 1943 | 60 | 8,8 cm KwK 43 | 8 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | In (schweren) Panzerjägerabteilungen statt gezogener PaK | 494 |
| Jagdpanzer | Elefant | 1943 | 90 | 8,8 cm KwK 43 | 8 | - | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | In eigenen Abteilungen | 91 |
| Jagdpanzer | Hetzer | 1944 | 60 | 7,5 cm PaK 40 | 6 | MG | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | In Panzerjägerabteilungen statt gezogener PaK | 3.022 |
| Jagdpanzer | Jagdpanzer IV | 1944 | 60 | 7,5 cm PaK 40 | 6 | MG | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | In Panzerjägerabteilungen statt gezogener PaK | 780 |
| Jagdpanzer | Jagdpanzer IV /70 | Sep-44 | 70 | 7,5 cm KwK L/70 | 7 | MG | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | In Panzerjägerabteilungen statt gezogener PaK | 1.208 |
| Jagdpanzer | Jagdpanther | 1944 | 90 | 8,8 cm KwK 43 | 8 | MG | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | In (schweren) Panzerjägerabteilungen statt gezogener PaK | 425 |
| Jagdpanzer | Jagdtiger | Sep-44 | 100 | 12,8 cm PaK | 8 | MG | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | In (schweren) Panzerjägerabteilungen statt gezogener PaK | 79 |
| mobile Artillerie | Hummel | 1943 | 50 | 15 cm sFH | 7 | MG | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | In Artillerieeinheiten der mobilen Divisionen | 714 |
| mobile Artillerie | Wespe | 1943 | 40 | 10,5 cm leFH | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 | In Artillerieeinheiten der mobilen Divisionen | 658 |
| mobile Artillerie | Grille | 1943 | 25 | 15 cm sIG | 3 (HE) | MG | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | Je 6 in manchen Infanteriegeschützkompanien der Panzer(grenader)Divisionen | 383 |
| mobile Artillerie | Sturmhaubitze 42 | 1942 | 60 | 10,5 cm leFH | 6 | MG | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1.210 | ||
| mobile Artillerie | Sturmpanzer IV Brummbär | 1943 | 45 | 15 cm sIG | 3 (HE) | MG | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 306 | ||
| mobile Artillerie | Sturmtiger | 1944 | 80 | 38 cm Raketenwerfer | 7 | MG | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 18 | ||
| mobile Artillerie | Panzerwerfer | 1943 | 5 | 10 Nebelwerfer 15 cm | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | |||
| Schützenpanzer | SdKfz 251 | 1939 | 15 | MG | 1 | MG AA | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | trägt 10 Soldaten. Schützenpanzer in den Panzer- und einigen Panzergrenadierdivisionen, vor 1943 weniger als ein Batallion | 15.252 (alle Versionen) | |
| Unterstützung | SdKfz 251-1 'Stuka zu Fuss' | 1940 | 35 | Wurfrahmen 40 für Nebelwerfer | 3 | MG | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | oben offen | ||
| Unterstützung | SdKfz 251/2 | 1940 | 20 | 8 cm Gr.W. 67 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | |||
| Unterstützung | SdKfz 251/9 | 1940 | 25 | 7,5 cm L/24 | 4 | MG | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | |||
| Unterstützung | SdKfz 251/10 | 1940 | 20 | 3,7 cm Pak | 3 | MG | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 6 | |||
| Unterstützung | SdKfz 251/17 | 1940 | 20 | 2 cm Flak | 2 | MG | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 6 | |||
| Unterstützung | SdKfz 251/21 | 1944 | 25 | 2 cm Flakdrilling | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 6 | |||
| Unterstützung | SdKfz 251/22 | 1944 | 40 | 7,5 cm Pak 40 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 6 | |||
| Schützenpanzer | SdKfz 250 | 1941 | 10 | MG | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | trägt 4 Soldaten; Schützenpanzer für Aufklärungseinheiten, Artilleriebeobachter, mobiles HQ, etc | 6.628 (alle Versionen) | |
| Unterstützung | SdKfz 250/3 | 1941 | 10 | MG | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 6 | Funkpanzerwagen | ||
| Unterstützung | SdKfz 250/7 Ausf. A | 1941 | 15 | Granatwerfer 34 | 1 | MG | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 6 | |||
| Unterstützung | SdKfz 250/7 Ausf. B | 1941 | 15 | - | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 6 | |||
| Unterstützung | SdKfz 250/8 | 1944 | 20 | 7,5 cm L/24 | 4 | MG | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 6 | |||
| Unterstützung | SdKfz 250/9 | 1941 | 20 | 2 cm KwK 38 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 6 | |||
| Unterstützung | SdKfz 250/10 | 1941 | 20 | 3,7 cm Pak 36 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 6 | |||
| Unterstützung | SdKfz 250/11 | 1941 | 25 | 2,8 cm sPzB 41 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 6 | |||
| Spähpanzer | Psw Kfz 13 | 1932 | 5 | MG | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 6 | Früher improvisierter Spähpanzerwagen in den Infanteriedivisionen | 150 |
| Spähpanzer | Psw 221 | 1935 | 10 | MG 34 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 8 | ||
| Spähpanzer | Psw 221 (PzB 39) | 1940 | 10 | PzB 39 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 8 | ||
| Spähpanzer | Psw 221 (PzB 41) | 1941 | 25 | PzB 41 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 8 | ||
| Spähpanzer | Psw 222 | 1936 | 15 | 2 cm KwK 30 L/55 | 2 | MG | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 8 | 900+ | |
| Spähpanzer | Psw 231 (6-Rad) | 1932 | 10 | 2 cm KwK 30 L/55 | 2 | MG | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 7 | ||
| Spähpanzer | Psw 231 (8-Rad) | 1937 | 15 | 2 cm KwK 30 L/55 | 2 | MG | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 7 | 600 | |
| Spähpanzer | Psw 233 | 1942 | 25 | 7,5 cm KwK 37 L/24 | 2 | MG | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 4 | ||
| Spähpanzer | Psw 234/1 | 1943 | 20 | 2 cm KwK 30 L/55 | 2 | MG | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 7 | 200 | ||
| Spähpanzer | Psw 234/2 (Puma) | 1943 | 35 | 5 cm Pak L/60 | 5 | MG | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 7 | 101 | ||
| Spähpanzer | Psw 234/3 | Aug 1944 | 30 | 7,5 cm KwK L/24 | 4 | MG | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 7 | 88 | ||
| Spähpanzer | Psw 234/4 | 1945 | 40 | 7,5 cm PaK 40 | 6 | MG | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 7 | 89 | ||
| Unterstützung | SdKfz 10 | 1937 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | trägt 6 Soldaten; (5t) | ca. 14.000 | |
| Unterstützung | SdKfz 10/4 | 1941 | 10 | 2 cm Flak 30 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | ||||
| Unterstützung | SdKfz 7 | 1938 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | trägt 12 Soldaten; (12t) | 12.187 | |
| Unterstützung | SdKfz 7/1 | 1939 | 10 | 4x 2 cm Flak 30 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | |||
| Unterstützung | SdKfz 9 | 1936 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | trägt 12 Soldaten; (18t) | 2.500 | |
| Unterstützung | 8.8 cm Flak 18 (sf) auf SdKfz 9 | 1940 | 45 | 8.8 cm Flak | 7 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | ||
| Unterstützung | SdKfz 2 | 1941 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | trägt 2 Soldaten; keine Rückwärtsfahrt; (2t) | 8.800 | |
| Flakpanzer | Möbelwagen, Ostwind | 1944 | 25 | 3,7 cm Flak | 2 | MG | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | oben offen | 240 | |
| Flakpanzer | Wirbelwind | 1944 | 25 | 2 cm Flakvierling | 2 | MG | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | oben offen | 87 | |
| Flakpanzer | Flakpanzer 38 (t) | 1944 | 15 | 2 cm Flak 30 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | oben offen | 141 | |
| Transporter | Opel Blitz | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | trägt 8 Soldaten | |||
| Transporter | Krupp Protze | 1933 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | trägt 8 Soldaten | ||
| Transporter | Raupenschlepper Ost | 1942 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | trägt 8 Soldaten | |
| Transporter | Maultier | 1942 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | trägt 10 Soldaten; oben offen | ||
| Unterstützung | Zündapp Wehrmachtsgespann | 1934 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | trägt 2 Soldaten; zieht nichts | ||
| Transporter | VW Kübelwagen | 1940 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | trägt 4 Soldaten; Als 'Schwimmwagen' auch Geschw. 2 im Wasser. | 50000+ | |
| Transporter | Leichter Einheits-PKW Kfz. 4 | 1937 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 7 | trägt 4 Soldaten | 11000+ | |
| Transporter | Pionier-Landungsboot 39 | 1939 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 (Wasser) | trägt 100 Soldaten | ||
| Schwerlasttransporter | Sd Kfz 9 + Sd Ah 116 | 1940 | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | trägt bis 28 t |
Infanterie
Gliederungen der Infanteriebatallione: 12 Infanteriezüge, 3 schwere Infanteriezüge, 2 MG-Züge, 1 Granatwerferzug, 1 Fernmeldezug, 4 Kompanie-HQ.
Gliederungen der Panzergrenadierbatallione: 9 Panzergrenadierzüge, 3 schwere Panzergrenadierzüge, 2 leichte Infanteriegeschütze, 3 Panzerabwehrgeschütze, 1 Pionierzug, 1 Fernmeldezug, 4 Kompanie-HQ, 10 SdKfz 251, LKWs
Gliederungen der Panzeraufklärungsabteilungen: 2 Panzerspähschwadronen (je 10 Spähpanzer), 1 Kradschützenkompanie (3x Kradschützenzug + Kräder), 1 schwere Schwadron mit 1 Pionierzug, 2 leichten Infanteriegeschützen, 3 Panzerabwehrgeschützen, 8 LKW.
Gliederungen der Fallschirmjägerbatallione:
Gliederungen der Gebirgsjägerbatallione: 9 Gebirgsjägerzüge, 3 schwere Infanteriezüge, 2 MG-Züge, 1 Fernmeldezug; 2x 7,5 cm Gebirgsgeschütze
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | Soldaten je Zug | Ge. Str. | Ge. Gel. | sonstige Waffen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ | Hauptquartier | 1935 | 45 | 2x MG | 1 | Karabiner | 28 | 0 | 0 | Funkgeräte, Kartenstelle | Batallions-HQ |
| HQ | KompanieHQ | 1935 | 60 | MG | 1 | Karabiner | 32 | 4 | 3 | Funkgerät | 4 Kompanien mit HQ je Batallion |
| Infanterie | Infanteriezug | 1935 | 40 | 4x MG | 1 | Karabiner | 32 | 4 | 3 | Je 3 Züge je Kompanie, 9 Züge je Batallion | |
| Infanterie | Infanteriezug 42 | 1942 | 30 | 3x MG | 1 | Karabiner | 24 | 4 | 3 | Hafthohlladung, Gewehrgranate | Je 3 Züge je Kompanie, 9 Züge je Batallion |
| Infanterie | Infanteriezug 44 | 1944 | 30 | 3x MG | 1 | Karabiner | 21 | 4 | 3 | Panzerfaust, MP 40 | Je 3 Züge je Kompanie, 9 Züge je Batallion |
| Infanterie | Volksgrenadierzug | 1944 | 40 | 1x MG | 1 | Sturmgewehr 44, Panzerfaust | 21 | 4 | 3 | Je 3 Züge je Kompanie, 9 Züge je Batallion | |
| Infanterie | Schwerer Infanteriezug | 1935 | 30 | 3x MG | 1 | 3x 50 mm Granatwerfer | 21 | 4 | 3 | Ein Zug je Kompanie, 3 je Batallion | |
| Infanterie | Schwerer Infanteriezug 40 | 1940 | 30 | Panzerbüchse | 2 | 50 mm Granatwerfer | 21 | 4 | 3 | Ein Zug je Kompanie, 3 je Batallion | |
| Infanterie | Schwerer Infanteriezug 42 | 1942 | 45 | Panzerbüchse | 2 | 50 mm Granatwerfer | 27 | 4 | 3 | Hafthohlladung | Ein Zug je Kompanie, 3 je Batallion |
| Infanterie | Schwerer Infanteriezug 44 | 1944 | 35 | MG 42 | 1 | 8 cm Granatwerfer | 21 | 2 | 2 | Ein Zug je Kompanie, 3 je Batallion | |
| Infanterie | MG-Zug | 1935 | 45 | 6x MG 34 | 1 | Karabiner | 30 | 3 | 2 | 2 Züge je Batallion (in der MG-Kompanie) | |
| Infanterie | MG-Zug II | 1935 | 60 | 8x MG 34 | 1 | Karabiner | 40 | 3 | 2 | 1 Zug je Batallion | |
| Infanterie | Granatwerferzug 8cm | 1935 | 60 | 8 cm Granatwerfer | 0 | Karabiner | 33 | 2 | 2 | Ein Zug je Batallion (in der MG-Kompanie) | |
| Infanterie | Fernmeldezug | 1935 | 30 | Karabiner | 0 | 24 | 4 | 3 | Funkgerät | Ein Zug je Batallion | |
| Infanterie | Nachschubzug | 1935 | 30 | Karabiner | 0 | 36 | 4 | 3 | Um Munition zu verladen oder Pferdetrosse zu führen | ||
| Infanterie | Radfahrzug | 1935 | 30 | 3x MG | 1 | Karabiner | 24 | 6 | 3 | In Aufklärungseinheiten | |
| Infanterie | Pionierzug | 1935 | 40 | MG | 1 | Karabiner | 24 | 3 | 3 | Panzerbüchse, Flammenwerfer | Ein Zug je Regiment, ein Batallion (9 Züge) je Division |
| Infanterie | Panzergrenadierzug | 1940 | 45 | 2x MG | 1 | Karabiner | 30 | 3 | 3 | MP 40 | Drei Züge je Kompanie, neun je Batallion |
| Infanterie | Panzergrenadierzug 42 | 1942 | 45 | 2x MG | 1 | Karabiner | 30 | 3 | 3 | MP 40, Gewehrgranate | Drei Züge je Kompanie, neun je Batallion |
| Infanterie | Schwerer Panzergrenadierzug | 1939 | 45 | 4x MG 42 | 1 | 3x 5 cm Granatwerfer | 32 | 3 | 2 | Ein Zug je Kompanie, 3 je Batallion (oder: drei Züge je schwere Kompanie) | |
| Infanterie | Schwerer Panzergrenadierzug 42 | 1942 | 50 | 4x MG 42 | 1 | 2x 8 cm Granatwerfer | 32 | 3 | 2 | Ein Zug je Kompanie, 3 je Batallion (oder: drei Züge je schwere Kompanie) | |
| Infanterie | Kradschützenzug | 1936 | 30 | 3x MG | 1 | Karabiner | 27 | 4 | 3 | 3 Züge je Kompanie, 9 je Batallion | |
| Infanterie | Schwerer Kradschützenzug | 1936 | 30 | 3x MG | 1 | 3x 50 mm Gr.W. | 18 | 3 | 2 | ||
| Infanterie | Fallschirmjägerzug | 1935 | 45 | 2x MG | 1 | Karabiner | 36 | 4 | 3 | MP 40 | |
| Infanterie | Fallschirmjägerzug 42 | 1942 | 60 | 2x MG | 1 | Karabiner | 40 | 4 | 3 | Hafthohlladung, MP 40, Gewehrgranate | |
| Infanterie | Schwerer Fallschirmjägerzug 43 | 1943 | 40 | 3x 8 cm Gr.W. 42 kurz | 1 | 4x Panzerschreck | 26 | 4 | 3 | ||
| Infanterie | Gebirgsjägerzug | 1935 | 40 | MG | 1 | Karabiner | 32 | 4 | 3 | Drei Züge je Kompanie, neun je Batallion | |
| Infanterie | MG-Trupp | 1935 | 25 | 5x MG | 1 | Karabiner | 15 | 4 | 3 | Zur Nahsicherung für PaKs, Geschütze, etc. | |
| Infanterie | Scharfschützen | 1942 | 30 | 10x Karabiner ZfR | 0 | Karabiner | 20 | 4 | 3 | ||
| Tross | Lasttiere | 1900 | 10 | Karabiner | 0 | - | 10 | 4 | 3 | Trägt 5 verladbare Geschütze |
Geschütze
Gliederung einer Artillerieabteilung: 3 Batterien zu je 4 Feldhaubitzen (leicht (10,5cm) oder schwer (15 cm)); 1 MG-Zug (zur Nahverteidigung und Luftschutz).
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | P. Fr. | Gewicht | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pak | 2,8 cm schwere Panzerbüchse | 1941 | 5 | 28/20 mm sPzB | 5 | 0 | 0.3t | 3 | 1 | 1 | verladbar | 2.797 |
| Pak | 3,7 cm PaK 36 | 1936 | 10 | 3,7 cm Pak | 3 | 1 | 0.5t | 4 | 1 | 1 | 16.000 + | |
| Pak | 5 cm PaK 38 | 1941 | 20 | 5 cm Pak L/60 | 5 | 1 | 1t | 4 | 1 | 1 | 9.568 | |
| Pak | 7.5 cm PaK 97/38 | 1942 | 20 | 75 mm modele 1897 | 5 | 1 | 1t | 4 | 1 | 1 | Rohr der erbeuteten 75 mm modele 1897 auf der Lafette der PaK 38 | |
| Pak | 7,5 cm PaK 40 | 1942 | 30 | 7,5 cm PaK 40 | 6 | 1 | 1,5t | 4 | 1 | 0* | 23.500 | |
| Pak | 8,8 cm Pak 43/41 | 1943 | 50 | 8,8 cm KwK 43 | 8 | 1 | 4t | 4 | 0* | 0* | 3.500 | |
| Flak / Pak | 8,8 cm Flak | 1936 | 40 | 8,8 cm Flak | 7 | 1 | 5t | 4 | 0 | 0 | 20.754 | |
| Flak | 2 cm Flak 30 | 1934 | 5 | 2 cm Flak 30 | 2 | 0 | 0,5t | 4 | 1 | 1 | 144.000+ (Rohre, inklusive für Vierlingsflak) | |
| Flak | 2 cm Vierlingsflak | 1940 | 10 | 4x 2 cm Flak 38 | 2 | 0 | 1,5 t | 6 | 0 | 0 | s.o. | |
| Flak | 2 cm Gebirgsflak 38 | 1940 | 5 | 2 cm Flak 38 | 2 | 0 | 0,3t | 4 | 1 | 1 | verladbar | |
| Artillerie | 7,5 cm LeichtGeschütz 40 | 1940 | 15 | 7,5 cm Leichtgeschütz | 1 | 0 | 0.5t | 5 | 1 | 1 | verladbar | |
| Artillerie | Leichte Feldhaubitze | 30 | 10,5 cm LeFH | 6 | 1 | 2t | 5 | 1 | 0* | ca. 11.000 | ||
| Artillerie | Schwere Feldhaubitze | 40 | 15 cm sFH | 7 | 1 | 5t | 6 | 0* | 0* | 5.403 | ||
| Artillerie | 10 cm schwere Kanone 18 | 35 | 10 cm sK18 | 7 | 1 | 5t | 5 | 0* | 0* | |||
| Artillerie | 21 cm Mörser 18 | 1939 | 50 | 21 cm Mörser 18 | 4 | 0 | 17t | 15 | 0 | 0 | 711 | |
| Infanteriegeschütz | leichtes Infanteriegeschütz | 1932 | 10 | 7,5 cm leIG | 2 | 1 | 0.5t | 4 | 1 | 1 | Je 6 in der Infanteriegeschützkompanie des Infanterieregiments, je 2 im Infanteriegeschützzug des Panzergrenadierbatallions. | |
| Infanteriegeschütz | schweres Infanteriegeschütz | 1933 | 20 | 15 cm sIG | 3 | 1 | 2t | 6 | 1 | 0* | Je 2 in der Infanteriegeschützkompanie des Infanterieregiments, je 6 in der des Panzergrenadierbatallions. | |
| Geschütz | 15cm Sechsfachnebelwerfer | 1940 | 20 | 15cm Nebelwerfer | 2 | 0 | 0.5t | 4 | 1 | 1 | ||
| Geschütz | 28cm / 32 cm schwerer Nebelwerfer | 1941 | 25 | 28cm / 32 cm schwerer Nebelwerfer | 3 | 0 | 1t | 6 | 1 | 1 | ||
| Geschütz | 21 cm Nebelwerfer 42 | 1942 | 30 | 21cm Nebelwerfer | 3 | 0 | 0.5t | 6 | 1 | 1 | ||
| Granatwerfer | 10 cm Nebelwerfer 35 | 1939 | 5 | 10 cm Granatwerfer | 1 | 0 | 0.1t | 5 | 1 | 1 | ~700 | |
| Granatwerfer | 12 cm Granatwerfer | 1942 | 10 | 12 cm Granatwerfer | 2 | 0 | 0.3t | 5 | 1 | 1 | ~8.500 | |
| Schienengeschütz | Krupp K5 28 cm Eisenbahngeschütz | 1936 | 100 | 28 cm K5 Eisenbahngeschütz | 10 | 0 | 218t | 12* | 0 | 25 |
Flugzeuge
Produzierte Jagdflugzeuge Me 109 (ab E), FW 190 A und D, Me 262, Me 110, Me 410, Me 163: ca. 50.000 Flugzeuge.
Produzierte Ein- und Zweimotorige Bomber Ju 87, Ju 88, He 111, Do 17, Hs 123: ca. 30.000 Flugzeuge
Produzierte Bomber und Transportflugzeuge mit 3+ Motoren: ca. 5.000
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | Zweit -waffe | Beschuss mod. | Gewicht | Besatz. | Geschw. | Steigrate | max Höhe | Bemerkung | # Produziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jäger | He 51 | 1935 | 30 | 2x MG | 1 | - | 0 | 2t | 1 | 73 | 5 | 103 | 700 | |
| Jäger | Me 109 E | 1939 | 50 | 2x20mm | 1 | 2xMGs | -1 | 2.5t | 1 | 131 | 14 | 140 | 3.707 (alle E-Versionen) | |
