Finnland
Aus HACSE
Inhaltsverzeichnis |
Fahrzeuge
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | P. Fr. | P. S. | P. H. | P. O. | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sturmgeschütz | StuG III G | 1944 | 60 | 7,5 cm KwK 43 | 6 | MG | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 59 | |
| Transporter | Pferdegespann | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | trägt 6 Soldaten oder Munition |
Infanterie
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | Soldaten | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infanterie | Infanteriezug | 10 | MG & sMG | 1 | Karabiner | 36 | 3 | 3 | Standart-Infanterieeinheit. Je 4 Züge je Kompanie, 12 Züge je Batallion, 36 je Regiment |
Geschütze
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Panzerung Front | Gewicht | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pak | 25 mm Hotchkiss | 1940 | 10 | 25 mm | 3 | 1 | 0.5t | 4 | 1 | 1 | gezogen | 40 (1940) / 200 (ab 1941) |
| Artillerie | 75 mm modele 1897 | 1941 | 20 | 75 mm | 5 | 1 | 1.5t | 4 | 1 | 0* | gezogen | 48 (1941-1942) |
| Artillerie | 76 K02 Feldgeschütz | 1918 | 20 | 76 mm | 5 | 1 | 1t | 4 | 1 | 1 | gezogen | 179 (1918) / insg.: 244 |
| Pak | Bofors 37 mm | 1938 | 10 | 37 mm | 3 | 1 | 0.5t | 4 | 1 | 1 | gezogen | 98 (1939) / insg.: 511 |
Flugzeuge
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | Zweit -waffe | Beschussmod. | Gewicht | Besatz. | Geschw. | Steigrate | max Höhe | Bemerkung | # Produziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jäger | Bristol Bulldog | 1936 | 25 | 2xMG | 1 | - | 0 | 1.5t | 1 | 63 | 6 | 119 | 19 | |
| Jäger | Fokker D.XXI | 1938 | 40 | 4x7,92mm | 1 | - | 0 | 2t | 1 | 102 | 11 | 151 | 100 | |
| Jäger | Gloster Gladiator | 1940 | 35 | 4x MG | 1 | - | 0 | 2t | 1 | 92 | 9 | 136 | 30 | |
| Jäger | Curtiss P-36 'Sussu' | 1941 | 40 | 4x7,5mm | 1 | - | 0 | 2.5t | 1 | 115 | 10 | 131 | 37 | |
| Jäger | Me 109 (Finnland) | 1942 | 50 | 1x 20mm, 2x 13mm | 2 | - | -1 | 3t | 1 | 144 | 14 | 160 | 159 |
