Israel
Aus HACSE
Inhaltsverzeichnis |
Fahrzeuge
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | Front-Pz. | Bemerkung | # Im Dienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panzer | H39 | 1948 | 25 | 37 mm | 3 | 3 | 10 | |
| Panzer | Cromwell | 1948 | 50 | 75 mm | 5 | 5 | 2 | |
| Panzer | Sherman (Krupp) | 1948 | 50 | 75 mm FG | 5 | 6 | Aus schrottreifen Shermans mit Krupp-Geschützen zusammengebaut | 3 |
| Panzer | M4 Sherman | 1949 | 55 | 75 mm | 5 | 6 | ||
| Panzer | M4 Sherman M1 | 1949 | 65 | 76 mm | 6 | 6 | ||
| Panzer | M50 Super Sherman | 1956 | 75 | 75 mm CN 75-50 | 7 | 6 | ||
| Panzer | AMX 13 | 1956 | 60 | 75 mm CN 75-50 | 7 | 4 | ||
| Panzer | M48 Patton | 1967 | 90 | 90mm M3 | 8 | 8 | ||
| Panzer | Centurion | 1967 | 90 | 20 pounder | 8 | 8 | ||
| Panzer | Magach 3 | 1968 | 100 | 105 mm L7 | 9 | 8 | ||
| Panzer | M60 | 1973 | 110 | 105 mm L7 | 9 | 9 | ||
| Panzer | Merkava Mk I | 1979 | 130 | 105 mm L7 | 10 | 11 | ||
| Panzer | Merkava Mk III | 1990 | 145 | 120 mm | 13 | |||
| Panzer | Merkava Mk IV | 2005 | 160 | 120 mm | 11 | 14 | ||
| mob. Raketenträger | M3 Halftrack mit SS.11 | 1967 | 50 | SS.11 Rakete | 11 | 1 | ||
| Schützenpanzer | M3 Halftrack | 1948 | 15 | M2 MG | 2 | 1 | ||
| Schützenpanzer | M113 APC | 1970 | 25 | M2 MG | 2 | 3 | ||
| Transportfahrzeug | Jeep | 1948 | 5 | MG | 1 | 0 | ||
| Transportfahrzeug | Mack N 6x6 | 1956 | 3 | - | - | 0 | ||
| Transportfahrzeug | Humvee | 1989 | 5 | MG | 1 | 0 | ||
| mob. Artillerie | M-50 Haubitze | 1967 | 75 | 155 mm | 3 | 6 | 120 |
Infanterie
| Name | Jahr | BV | Bewaffnung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Infanteriezug 47 | 1947 | 30 | 3x MG | |
| Schwerer Infanteriezug 47 | 1947 | 55 | 4x PIAT, 4x MG, 1x 2inch Granatwerfer | |
| Infanteriezug 56 | 1956 | 45 | 3x MG | |
| Fallschirmjägerzug 56 | 1956 | 60 | 4x MG | Elite |
| Infanteriezug 67 | 1967 | 60 | 3x MG, 3x RL-83 Blindicide | |
| Granatwerferzug | 1947 | 45 | 3x 3inch Granatwerfer, 3x Funkgerät | |
| Fernmeldezug | 1947 | 30 | 6x Funkgerät |
Geschütze
| Name | Jahr | BV | Bewaffnung | HE | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm Gebirgskanone modele 1906 'Napoleonchik' | 1948 | 10 | 65mm IG | 3 | |
| M40 AT-Geschütz | 1956 | 25 | 106mm rückstossfrei | 2 | |
| 120 mm Granatwerfer | 1956 | 10 | 120mm | 4 | |
| 155mm Haubitze Model 50 | 1967 | 50 | 155mm | 6 | |
| Hispano-Suiza HS.404 Flak | 1948 | 5 | 20mm | 1 | |
| Bofors 40 mm Flak | 1956 | 20 | 40mm | 2 |
Helikopter
| Name | Jahr | BV | Bewaffnung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Sikorsky H-34 | 1958 | 20 | - | trägt 16 Soldaten |
| UH-1 Huey | 1968 | 30 | 2x MG | trägt 10 Soldaten |
| AH-1 Cobra | 1975 | 75 | Minigun, 40mm Granatwerfer, 14x Hydra-70 Raketen |
Flugzeuge
| Name | Jahr |
|---|---|
| Spitfire IX (Israel) | 1948 |
| P-51 Mustang (Israel) | 1948 |
| Avia S-199 (Israel) | 1948 |
| Mystere (Luftkampf) | 1956 |
| Mirage III (Luftkampf) | 1967 |
| A-4 Skyhawk (Luftkampf) | 1973 |
| F-4 E Phantom II (Luftkampf) | 1973 |
| E-2 Hawkeye (Luftkampf) | 1982 |
| F-15 (Luftkampf) | 1982 |
| F-16 (Luftkampf) | 1982 |
