Aus HACSE
[1]
Fahrzeuge
Geschütze
2x 70 mm Type 92 IG je Infanterie-Batallion
Infanterie
Flugzeuge
Produzierte Jagdflugzeuge: ca. 30.000
Produzierte Bomber: ca. 15.000
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | Zweit -waffe | Beschuss mod. | Gewicht | Besatz. | Geschw. | Steigrate | max Höhe | Bemerkung | # Produziert
|
| Jäger | Ki-27 Nate | 1937 | 30 | 2x MG | 1 | 2x 50kg Bombe | 0 | 1.5t | 1 | 99 | 12 | 134 | | 3.368
|
| Jäger | Ki-43 Hayabusa | 1942 | 35 | 2x MG | 2 | 2x 250kg Bombe | 0 | 2.5t | 1 | 118 | 16 | 149 | | 5.919
|
| Jäger | Ki-44 Shoki | 1942 | 45 | 4x MG | 2 | | -1 | 3t | 1 | 134 | 16 | 149 | | 1.225
|
| Jäger | Ki-61 Hien | 1943 | 55 | 2x 20mm, 2x MG | 2 | 2x 250kg Bombe | -1 | 3.5t | 1 | 129 | 12 | 155 | | 3.159
|
| Jäger | Ki-84 Hayate | 1944 | 55 | 2x 20mm, 2x MG | 2 | 2x 250kg Bombe | -1 | 4t | 1 | 140 | 15 | 140 | | 3.514
|
| Jäger | Kawanishi N1K | 1944 | 50 | 4x 20mm | 2 | 2x 250kg Bombe | -1 | 5t | 1 | 132 | 16 | 144 | | 1.435
|
| Jäger | A5M Claude | 1936 | 30 | 2x MG | 1 | | -1 | 2t | 1 | 98 | 10 | 131 | Trägerflugzeug | 1.094
|
| Jäger | A6M Zero | 1940 | 50 | 2x 20mm | 2 | 2x MG | 0 | 2.5t | 1 | 118 | 13 | 133 | Trägerflugzeug | 10.939
|
| Bomber | Mitsubishi G3M Nell | 1935 | 75 | 800 kg Bomben o. 1 Torpedo | | 4x MG, 1x 20 mm | -3 | 8t | 7 | 83 | 5 | 123 | | 1.048
|
| Bomber | Mitsubishi G4M Betty | 1941 | 85 | 1000 kg Bomben o. 1 Torpedo | | 4x MG, 1x 20 mm | -3 | 13t | 7 | 95 | 7 | 113 | | 2.435
|
| Bomber | Mitsubishi Ki-21 Sally | 1938 | 85 | 1000 kg Bomben | - | 5x MG | -3 | 11t | 7 | 107 | 6 | 133 | | 2.064
|
| Bomber | Mitsubishi Ki-51 Sonia | 1940 | 50 | 200 kg Bomben | - | 3x MG | -1 | 3t | 2 | 94 | 7 | 110 | | 2.385
|
| Bomber | Aichi D3A Val | 1940 | 55 | 350 kg Bomben | 2 | 3x MG | 1 | 3.5t | 2 | 86 | 7 | 140 | Trägerflugzeug | 1.486
|
| Bomber | Yokosuka D4Y Judy | 1942 | 60 | 500 kg Bomben | 2 | 3x MG | -1 | 4t | 2 | 122 | 11 | 143 | Trägerflugzeug | 2.038
|
| Bomber | B5N Kate | 1937 | 55 | 800 kg Bomben ODER Torpedo | | 1x MG | -2 | 4t | 3 | 82 | 5 | 110 | Trägerflugzeug | 1.150
|
| Bomber | B6N Jill | 1943 | 65 | 800 kg Bomben ODER Torpedo | | 2x MG | -1 | 5t | 3 | 107 | 6 | 92 | Trägerflugzeug | 1.268
|
| Transporter | Mitsubishi Ki-57 | 1942 | 30 | - | - | - | -3 | 9t | 4 | 104 | 4 | 107 | Trägt 11 Passagiere | 406
|
| Aufklärer | Tachikawa Ki-36 | 1938 | 30 | 2x MG | 1 | 3x 50kg Bombe | -1 | 1.5t | 2 | 77 | 6 | 107 | | 1.334
|
| See-Aufklärer | Kawanishi H6K | 1936 | 45 | 4x MG, 20 mm | 1 | 1000kg Bomben o. 2 Torpedos | 1 | 22t | 9 | 74 | 5 | 128 | | 215
|
| See-Aufklärer | Aichi E13A Jake | 1941 | 35 | 1x MG | 1 | 5x 50kg Bombe | 1 | 4t | 1 | 83 | 2 | 116 | | 1.418
|
| See-Aufklärer | Yokosuka E14Y | 1941 | 30 | 1x MG | 1 | 4x 50kg Bombe | 1 | 1.5t | 1 | 55 | 2 | 72 | | 126
|
Schiffe
| Typ | Name | Jahr | BV | 1. Waffe | 2. Waffe | weitere Waffen | Panzerung (Haupt) | Gewicht | Geschw. | #Flugzeuge | Bemerkung | # Produziert
|
| Flugzeugträger | Soryu Klasse Flugzeugträger | 1937 | 850 | 12x 12,5cm | 14x 25 mm Zwillingsflak | | 4/2 | 20000t | 14 | 57 | | 2
|
| Flugzeugträger | Shokaku Klasse Flugzeugträger | 1941 | 1050 | 16x 12,5cm | 12x 25 mm Drillingsflak | | 8/8 | 32600t | 14 | 72 | | 2
|
| Flugzeugträger | Zuiho Klasse Flugzeugträger | 1941 | 550 | 8x 12,5cm | 8x 25 mm Flak | | 2/2 | 14000t | 12 | 30 | | 2
|
| Schlachtschiff | Kongo Klasse Schlachtschiff | 1913 | 2300 | 8x 36cm | 14x 15 cm | 4x 12,5 cm Flak, 8x 25mm Zwillingsflak | 9/7 | 37000t | 13 | 3 | | 4
|
| Schlachtschiff | Yamato Klasse Schlachtschiff | 1942 | 3000 | 9x 46cm | 12x 15 cm | 12x 12,5 cm Flak, 8x 25mm Zwillingsflak | 11/8 | 73000t | 11 | 7 | | 2
|
| Kreuzer | Kuma Klasse Kreuzer | 1920 | 850 | 7x 14cm | 2x 8 cm Flak | 8x Torpedorohr, 2x 25mm Zwillingsflak, 4 Wasserbombenwerfer | 5/3 | 6000t | 15 | 1 | | 14
|
| Kreuzer | Takao Klasse Kreuzer | 1932 | 1250 | 10x 20cm | 4x 12 cm Flak | 8x Torpedorohr, 2x 40mm Flak | 6/3 | 15500t | 14 | 3 | | 4
|
| Kreuzer | Mogami Klasse Kreuzer | 1935 | 1550 | 10x 20cm | 8x 12 cm Flak | 12x Torpedorohr, 4x 40mm Flak | 6/3 | 11000t | 15 | 3 | | 4
|
| Zerstörer | Otori Klasse Torpedoboot | 1936 | 270 | 3x 12cm | 1x 40 mm Flak | 3x Torpedorohr, 1x Flak MG, 1 Wasserbombenwerfer | 2/2 | 1000t | 13 | 0 | Minensuchgerät | 12
|
| Zerstörer | Asashio Klasse Zerstörer | 1937 | 550 | 6x 12,7cm | 2x Flak MG | 8x Torpedorohr, 4 Wasserbombenwerfer | 3/3 | 2400t | 14 | 0 | | 10
|
| Zerstörer | Kagero Klasse Zerstörer | 1939 | 600 | 6x 12,7cm | 4x 25 mm Flak | 8x Torpedorohr, 4 Wasserbombenwerfer | 3/3 | 2500t | 15 | 0 | | 38
|
| Minensuchboot | No. 19 Klasse Minensucher | 1941 | 340 | 3x 12cm | 2x 25 mm Flak | 1 Wasserbombenwerfer | 2/2 | 650t | 8 | 0 | | 17
|
| U-Boot | Type B1 U-Boot | 1940 | 260 | 1x 14cm | 6x Torpedorohr | | 1/1 | 2600t | 10/3 | 1 | Tauchtiefe 2 | 20
|
| U-Boot | Kaichu type U-Boot | 1942 | 140 | 1x 7,6 cm Flak | 6x Torpedorohr | 25 mm Flak | 1/1 | 1000t | 8/3 | 0 | Tauchtiefe 1 | 20
|
| U-Boot | Type A Ko-hyoteki Kleinst-U-Boot | 1941 | 40 | 2x Torpedorohr | | | 1/1 | 46t | 9/8 | 0 | Tauchtiefe 1 | 101
|