Aus HACSE
Fahrzeuge
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | P. Fr. | P. S. | P. H. | P. O. | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert
|
| Panzer | TKS | 1931 | 10 | MG | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | | 575
|
| Panzer | TK-3 | 1939 | 15 | 20 mm | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | | 24
|
| Panzer | 7TP | 1935 | 20 | 37mm Bofors | 3 | MG | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | | 108
|
| Panzer | 7TP dw | 1935 | 15 | 2x7,92mm MG | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | | 24
|
| Panzer | Vickers Mark E/6-ton Type A | 1934 | 15 | 2x7,92mm MG | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 Türme | 16
|
| Panzer | Vickers Mark E/6-ton Type B | 1935 | 25 | 47mm | 4 | 7,92mm MG | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | | 22
|
| Panzer | Renault R-35 (Polen) | 1936 | 30 | 37mm SA38 L/21 | 2 | 7,92mm MG | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | | 50
|
| Unterstützung | C7P Artillerie Traktor | 1934 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 3 | trägt 8 Soldaten | 151
|
| Unterstützung | wz.34 | 1934 | 10 | MG | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | | 60
|
| Unterstützung | wz.34 | 1934 | 15 | 37mm | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | | 30
|
| Unterstützung | Polski Fiat 618 | | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | 1 | 14 | 3 | trägt 8 Soldaten |
|
| Flak | Tachanka | 1919 | 5 | MG | 1 | - | 0 | 0 | 0 | | 3 | 6 | 4 | |
|
Infanterie
Gliederung eines polnischen Infanteriebattalions: Eine schwere Kompanie mit 2 MG-Zügen und 1 Granatwerferzug, und 3 Kompanien zu je 3 Infanteriezügen.
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | Soldaten je Zug | Ge. Str. | Ge. Gel. | sonstige Waffen | Bemerkung
|
| HQ | Hauptquartier | 1919 | 40 | Karabiner | 0 | | 34 | 4 | 3 | |
|
| HQ | KompanieHQ | 1935 | 60 | Karabiner | 0 | | 40 | 4 | 3 | |
|
| Infanterie | Infanteriezug | 1935 | 70 | MG | 1 | Karabiner | 58 | 4 | 3 | |
|
| Infanterie | MG-Zug | 1935 | 45 | 6x MG | 1 | Karabiner | 30 | 3 | 2 | |
|
| Infanterie | Granatwerferzug | 1935 | 40 | 2x 81 mm Granatwerfer | 0 | Karabiner | 30 | 3 | 2 | |
|
| Infanterie | Kavalleriezug | 1919 | 30 | MG | 1 | Karabiner | 25 | 6 | 5 | |
|
| Infanterie | MG-Kavallerie | 1919 | 45 | MG | 1 | Karabiner | 30 | 3 | 2 | |
|
| Infanterie | Fernmeldezug | 1935 | 30 | Karabiner | 1 | Feldtelefon | 24 | 3 | 2 | |
|
| Infanterie | Nachschubzug | 1935 | 30 | Karabiner | 1 | Feldtelefon | 36 | 4 | 3 | |
|
Geschütze
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | P. Fr. | P. S. | P. H. | P. O. | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert
|
| Panzerabwehrgeschütz | Bofors 37 mm | 1935 | 10 | 37mm Bofors | 3 | - | 1 | 0 | 0 | | 4 | 1 | 1 | | 1.200 (Polen)
|
| Luftabwehrgeschütz | Bofors 40 mm AA | 1932 | 15 | 40 mm Bofors | 2 | - | 0 | 0 | 0 | | 5 | 1 | 1 | | 306
|
| leichte Feldhaubitze | 75 mm M97 | 1897 | 20 | 75 mm modele 1897 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | | 4 | 1 | 0* | | 1.237
|
| mittlere Feldhaubitze | 100 mm M14 | 1914 | 25 | 100 mm M14 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | | 6 | 1 | 0* | | 900
|
| schwere Feldhaubitze | Schneider 155mm wz.17 | 1917 | 40 | schneider 155mm | 5 (HE) | - | 1 | 0 | 0 | | 6 | 0* | 0* | | 340
|
| Infanteriegeschütz | 76 mm M1927 Infanteriegeschütz | 1928 | 10 | 76 mm M1927 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | | 4 | 1 | 1 | | 466
|
Flugzeuge
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | Zweit -waffe | Beschussmod. | Gewicht | Besatz. | Geschw. | Steigrate | max Höhe | Bemerkung | # Produziert
|
| Jäger | PZL P.7 | 1933 | 25 | 2x MG | 1 | - | 0 | 1.5t | 1 | 73 | 8 | 113 | kein Radio | 150
|
| Jäger | PZL P.11 | 1934 | 30 | 2x MG | 1 | - | 0 | 1.5t | 1 | 83 | 10 | 107 | kein Radio | 325
|
| Bomber | PZL.23 | 1936 | 60 | 3x MG | 1 | 700 kg Bomben | -1 | 3t | 3 | 68 | 5 | 97 | | 250
|
| Bomber | PZL.37 Los | 1938 | 135 | 3x MG | 1 | 2500 kg Bomben | -2 | 9t | 4 | 92 | 4 | 93 | | 120
|
| Aufklärer | Lublin R-XIII | 1932 | 20 | 1x MG | 1 | | -1 | 1t | 2 | 42 | 3 | 57 | | 273
|