Sowjet. SMG 42 (150 BV)

Aus HACSE

Wechseln zu: Navigation, Suche
PPsh 41 Schützen
PPsh 41 Schützen
Infanteriezug (SMG)
Soldaten (Einheit 1)
1 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 2 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
3 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 4 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
5 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 6 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
7 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 8 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
9 Schütze (PPsh 41, RPG-40) 10 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
Soldaten (Einheit 2)
1 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 2 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
3 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 4 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
5 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 6 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
7 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 8 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
9 Schütze (PPsh 41, RPG-40) 10 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
Soldaten (Einheit 3)
1 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 2 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
3 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 4 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
5 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 6 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
7 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 8 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
9 Schütze (PPsh 41, RPG-40) 10 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
Soldaten (Einheit 4)
1 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 2 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
3 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 4 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
5 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 6 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
7 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 8 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
9 Schütze (PPsh 41, RPG-40) 10 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
Allgemeines
Nation Sowjetunion
Indienststellung 1942
BV 4x10 = 40
Typ Infanterie
Soldaten 4x10= 40
Gewicht 4x1t= 4t
Beschussmodifikator 3
Basiszahl 5 (Wehrpflichtig)
Moral 14
Geschwindigkeit
Strasse 4 Gelände 3
Sichtungen
 
 
 
 
 
Bewaffnung
Waffe Bedienung Dk Nah Mittel Weit Bemerkung Munition
PPsh 41 Schütze 0 0-1 2-3 4-8 Feuerstoss
7.62 mm 12
Handgranate Schütze 0 0-1 - - indirekt, HE (1)
Handgranate 2
RPG-40 Schütze 1 0-1 - - indirekt, HE (2)
RPG-40 1
PPsh 41 Schützen
PPsh 41 Schützen
Infanteriezug (SMG)
Soldaten (Einheit 1)
1 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 2 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
3 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 4 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
5 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 6 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
7 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 8 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
9 Schütze (PPsh 41, RPG-40) 10 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
Soldaten (Einheit 2)
1 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 2 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
3 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 4 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
5 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 6 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
7 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 8 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
9 Schütze (PPsh 41, RPG-40) 10 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
Soldaten (Einheit 3)
1 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 2 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
3 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 4 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
5 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 6 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
7 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 8 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
9 Schütze (PPsh 41, RPG-40) 10 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
Soldaten (Einheit 4)
1 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 2 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
3 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 4 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
5 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 6 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
7 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 8 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
9 Schütze (PPsh 41, RPG-40) 10 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
Allgemeines
Nation Sowjetunion
Indienststellung 1942
BV 4x10 = 40
Typ Infanterie
Soldaten 4x10= 40
Gewicht 4x1t= 4t
Beschussmodifikator 3
Basiszahl 5 (Wehrpflichtig)
Moral 14
Geschwindigkeit
Strasse 4 Gelände 3
Sichtungen
 
 
 
 
 
Bewaffnung
Waffe Bedienung Dk Nah Mittel Weit Bemerkung Munition
PPsh 41 Schütze 0 0-1 2-3 4-8 Feuerstoss
7.62 mm 12
Handgranate Schütze 0 0-1 - - indirekt, HE (1)
Handgranate 2
RPG-40 Schütze 1 0-1 - - indirekt, HE (2)
RPG-40 1
PPsh 41 Schützen
PPsh 41 Schützen
Infanteriezug (SMG)
Soldaten (Einheit 1)
1 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 2 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
3 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 4 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
5 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 6 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
7 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 8 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
9 Schütze (PPsh 41, RPG-40) 10 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
Soldaten (Einheit 2)
1 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 2 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
3 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 4 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
5 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 6 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
7 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 8 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
9 Schütze (PPsh 41, RPG-40) 10 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
Soldaten (Einheit 3)
1 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 2 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
3 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 4 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
5 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 6 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
7 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 8 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
9 Schütze (PPsh 41, RPG-40) 10 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
Soldaten (Einheit 4)
1 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 2 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
3 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 4 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
5 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 6 Schütze (PPsh 41, Handgranate)
7 Schütze (PPsh 41, Handgranate) 8 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
9 Schütze (PPsh 41, RPG-40) 10 Schütze (PPsh 41, RPG-40)
Allgemeines
Nation Sowjetunion
Indienststellung 1942
BV 4x10 = 40
Typ Infanterie
Soldaten 4x10= 40
Gewicht 4x1t= 4t
Beschussmodifikator 3
Basiszahl 5 (Wehrpflichtig)
Moral 14
Geschwindigkeit
Strasse 4 Gelände 3
Sichtungen
 
 
 
 
 
Bewaffnung
Waffe Bedienung Dk Nah Mittel Weit Bemerkung Munition
PPsh 41 Schütze 0 0-1 2-3 4-8 Feuerstoss
7.62 mm 12
Handgranate Schütze 0 0-1 - - indirekt, HE (1)
Handgranate 2
RPG-40 Schütze 1 0-1 - - indirekt, HE (2)
RPG-40 1
M1938 120mm-Granatwerfer
M1938 120mm-Granatwerfer
M1938 120mm-Granatwerfer
Interne (Fahrzeug 1)
1 M1938 120mm-Granatwerfer 2 Munitionsanhänger
3 Schütze (Mosin-Nagant) 4 Ladeschütze (Mosin-Nagant)
5 Ladeschütze (Mosin-Nagant) 6 Kommandeur (Pistole, Fernglas)
7 Wache (Mosin-Nagant)
Interne (Fahrzeug 2)
1 M1938 120mm-Granatwerfer 2 Munitionsanhänger
3 Schütze (Mosin-Nagant) 4 Ladeschütze (Mosin-Nagant)
5 Ladeschütze (Mosin-Nagant) 6 Kommandeur (Pistole, Fernglas)
7 Wache (Mosin-Nagant)
Interne (Fahrzeug 3)
1 M1938 120mm-Granatwerfer 2 Munitionsanhänger
3 Schütze (Mosin-Nagant) 4 Ladeschütze (Mosin-Nagant)
5 Ladeschütze (Mosin-Nagant) 6 Kommandeur (Pistole, Fernglas)
7 Wache (Mosin-Nagant)
Interne (Fahrzeug 4)
1 M1938 120mm-Granatwerfer 2 Munitionsanhänger
3 Schütze (Mosin-Nagant) 4 Ladeschütze (Mosin-Nagant)
5 Ladeschütze (Mosin-Nagant) 6 Kommandeur (Pistole, Fernglas)
7 Wache (Mosin-Nagant)
Allgemeines
Nation Sowjetunion
Indienststellung 1939
BV 4x10 = 40
Typ Geschütz
Besatzung 4x5= 20
Gewicht 0,5t
Beschussmodifikator 3
Basiszahl 5 (Wehrpflichtig) – 1 (K) = 4
Moral 12
Panzerung
Vorne 0 Seite 0
Hinten 0 Oben 0
Geschwindigkeit
Strasse 1 Gelände 1
Bemerkung
verladbar
Sichtungen
 
 
Bewaffnung
Waffe Ausrichtung Bedienung Dk Nah Mittel Weit Bemerkung Munition
M1938 120mm-Granatwerfer Front Schütze, 2x Ladeschütze 2 - - 4-80 indirekt, HE (4), Feuerstoss
120 mm HE 2
Mosin-Nagant - Schütze 0 0-2 3-8 9-16
7,92 mm 18
Persönliche Werkzeuge