Aus HACSE
Fahrzeuge
Produzierte Panzer ca. 80.000
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | P. Fr. | P. S. | P. H. | P. O. | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert
|
| Panzer | M3 Stuart | 1941 | 35 | 37 mm | 3 | MG | 4 | 3 | 3 | | 4 | 13 | 7 | | 14.234
|
| Panzer | M3 Lee | 1941 | 60 | 75 mm | 5 | 37 mm, MG | 5 | 4 | 4 | | 7 | 7 | 5 | | 6.258
|
| Panzer | M4A1 (Sherman II) | 1942 | 50 | 75 mm | 5 | MG | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | | 13.029 (M4 & M4A1)
|
| Panzer | M4A2 (Sherman III), M4A4 (Sherman V) | 1943 | 55 | 75 mm | 5 | MG | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | A2 nur Pazifik | 8.053 (A2), 7.499 (A4)
|
| Panzer | M4A3 (Sherman IV) | 1943 | 60 | 75 mm | 5 | MG | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 11 | 7 | | 1.690
|
| Panzer | M4A3E2 "Jumbo" | 1944 | 65 | 75 mm | 5 | MG | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | | 254
|
| Panzer | M4A1E4 (Sherman IIA) | 1944 | 60 | 76 mm M1A1 | 6 | MG | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | | 3.396
|
| Panzer | M4A2E4 (Sherman IIIA), M4A3E4 (Sherman IVA) | 1944 | 65 | 76 mm M1A1 | 6 | MG | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | | 2.915 (A2), 3.370 (A3)
|
| Panzer | M4A3(105) (Sherman IVB) | 1944 | 60 | 105 mm M4 Haubitze | 2 | MG | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | | 3.039
|
| Panzer | M10 Wolverine | 1942 | 60 | 3 M7 | 6 | MG | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 7 | | 6.706
|
| Panzer | M18 Hellcat | 1944 | 45 | 76 mm M1A1 | 6 | MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18 | 7 | | 2.507
|
| Panzer | M36 Jackson | 07/44 | 75 | 90 mm | 7 | sMG | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 11 | 7 | | 1400
|
| Panzer | M24 Chaffee | 11/44 | 45 | 76 mm M6 | 5 | 3x MG | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 9 | | 4.731
|
| Panzer | M26 Pershing | 1945 | 80 | 90 mm M3 | 7 | 3x MG | 7 | 6 | 5 | | 5 | 9 | 2 | | 2.202
|
| Unterstützung | Willys MB Jeep | 1941 | 5 | MG | 1 | - | 0 | 0 | 0 | | 2 | 24 | 8 | trägt 4 Soldaten |
|
| Unterstützung | White M3 Scout Car | 1938 | 15 | MG M2 Browning | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 9 | trägt 6 Soldaten | 20.918
|
| Schützenpanzer | M3 Half-track | 1941 | 15 | MG M2 Browning | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | trägt 10 Soldaten; auch M2 Half-Track | 43.000 (M3) + 17.000 (M2)
|
| Unterstützung | M3 GMC | 1941 | 25 | 75 mm M1897 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 6 | |
|
| Unterstützung | M6 GMC | 1942 | 10 | 37 mm M3 (Heck!) | 3 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 5 | | 5.380
|
| Unterstützung | T48 57 mm GMC | 1942 | 30 | 57 mm M1 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 6 | | 962, davon 252 in US-Einsatz
|
| Unterstützung | T28E1 CGMC (M3) | 1942 | 20 | 37 mm M1 AA | 2 | 2x M2 MG | 1 | 1 | 1 | | 6 | 14 | 6 | oben offen |
|
| Unterstützung | M21 Motor Mortar Carriage | 1941 | 10 | 81mm Mortar | 0 | - | 1 | 1 | 1 | | 5 | 14 | 6 | oben offen |
|
| mobile Flak | M16 MGMC (M3) | 1942 | 10 | 4x MG M2 Browning | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | 5 | 14 | 6 | oben offen |
|
| Transport | Mack N 6x6 | 1938 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | 1 | 14 | 3 | trägt 10 Soldaten |
|
| Transport | M4 Tractor | 1943 | 10 | M2 MG AA | 1 | - | 0 | 0 | 0 | | 1 | 12 | 4 | trägt 6 Soldaten |
|
| mobile Artillerie | M8 Scott Motor Howitzer Carriage | 1942 | 40 | 75 mm Pack-Howitzer M1 | 3 (HE) | MG | 4 | 3 | 3 | | 4 | 13 | 7 | | 1000+
|
| mobile Artillerie | M7 Priest | 1942 | 40 | 105 mm M101 | 6 | MG | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 5 | oben offen | 3.490
|
| Spähpanzer | M8 Greyhound | 1943 | 20 | 37 mm | 3 | MG | 2 | 1 | 1 | | 4 | 20 | 9 | oben offen | 8523
|
| Spähpanzer | M20 Armored Utility Car (M8) | 1943 | 15 | M2 MG | 1 | - | 2 | 1 | 1 | | 3 | 20 | 9 | oben offen; trägt 2 Soldaten | 3680
|
| Landungsboot | LCVP (Higgins Boat) | 1941 | 15 | 2x MG | 1 | - | 0 | 0 | 0 | | 3 | - | 4(W) | trägt 36 Soldaten | 20000+
|
| Amphibienpanzer | LVT-2 (Amtrac) | 1943 | 15 | 3xMG | 1 | - | 0 | 0 | 0 | | 3 | 7 | 3(L/W) | trägt 24 Soldaten oder 1 Fahrzeug; amphibisch | 2962
|
| Amphibienpanzer | LVT-4 (Amtrac) | 1944 | 25 | 4xMG | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | 3 | 7 | 3(L/W) | trägt 30 Soldaten oder 1 Fahrzeug; amphibisch | 8351
|
Geschütze
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | P. Fr. | Gewicht | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert
|
| Geschütz | 155 mm howitzer | 1942 | 40 | 155 mm M114 | 4 (HE) | 0 | 6t | 7 | 0* | 0* | |
|
| Geschütz | 105 mm howitzer | 1941 | 30 | 105 mm M101 | 3 (HE) | 1 | 2t | 5 | 1 | 0* | | 10.200 (bis 1953)
|
| Geschütz | 75 mm howitzer | 1940 | 15 | 75 mm M116 | 3 (HE) | 1 | 0.6t | 4 | 1 | 1 | Bei Airborne und Marines | 5.000
|
| Geschütz | 3 inch M5 AT Gun | 10/1943 | 30 | 3 M5 | 6 | 1 | 2t | 4 | 0* | 0* | | 2.500
|
| Geschütz | 57 mm AT Gun '6 pdr' | 1943 | 25 | QF 6 pounder | 6 | 1 | | 4 | 1 | 1 | | 15.000+ (US only)
|
| Geschütz | 37 mm M3 AT Gun | 1940 | 10 | 37 mm M3 | 3 | 1 | | 4 | 1 | 1 | ab 43 nur Marines | 18.702
|
| Geschütz | 37 mm M1 AA Gun | 1939 | 15 | 37 mm M1 | 2 | 0 | | 5 | 1 | 1 | |
|
| Geschütz | Long Tom 155mm | | 50 | Long Tom 155mm | 8 | 0 | | | 0 | 0 | |
|
| Geschütz | M2 4.2 inch Mortar | 1943 | 5 | M2 4.2 inch Mortar | 1 (HE) | 0 | 0.2t | 5 | 1 | 1 | verladbar |
|
Infanterie
Gliederung eines Infanterie-Batallions (1942): 3 Kompanien und eine schwere Kompanie, ein Panzerabwehrzug (4x M3 37 mm Pak), ein Fernmeldezug, Batallions-HQ, 5 Kompanie-HQ (für HQ-Kompanie, 3 Infanteriekompanien, 1 schwere Kompanie), je ca. 20 Jeeps und Trucks.
Gliederung eines Fallschirmjäger-Batallions (1942-1944): 9x Paratrooper-Platoons (3 Kompanien), 1x Paratrooper MG-Platoon, 1x Granatwerferzug 81mm Paratrooper (braucht etwa 21x Douglas C-47 Skytrain zum Abwurf).
| Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | Soldaten je Zug/Gruppe | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | Gliederung
|
| Hauptquartier | 1932 | 45 | 2x MG | 1 | Funkgeräte | 34 | 0 | 0 | | Batallions-Hauptquartier
|
| KompanieHQ | 1930 | 60 | 3x MG | 1 | 3x Funkgerät | 36 | 4 | 3 | | 3 Kompanie-HQs
|
| Infanteriezug | 1935 | 30 | 3x MG | 1 | 3x Gewehrgranate | 24 | 4 | 3 | | 3 Züge pro Kompanie
|
| Infanteriezug 43 | 1943 | 45 | 3x MG | 1 | 3x Bazooka, 3x Gewehrgranate | 30 | 4 | 3 | | 3 Züge pro Kompanie
|
| schwerer Infanteriezug | 1941 | 40 | 2xMG | 1 | 3x 60 mm Granatwerfer | 33 | 4 | 3 | | 1 Zug pro Kompanie
|
| schwerer Infanteriezug 43 | 1943 | 45 | 2x MG | 1 | 3x 60 mm Granatwerfer, 1x Bazooka | 33 | 4 | 3 | | 1 Zug pro Kompanie
|
| MG-zug | 1941 | 60 | 6xMG | 1 | | 40 | 3 | 2 | | 2 Züge je schwere Kompanie
|
| MG-zug 44 | 1944 | 45 | 6xMG | 1 | Gewehrgranate | 30 | 3 | 2 | | 2 Züge je schwere Kompanie
|
| Mech. Infanteriezug | 1942 | 35 | 2x MG | 1 | 1x 60mm Mörser, 2x Gewehrgranate | 30 | 4 | 3 | |
|
| Mech. Infanteriezug 44 | 1944 | 35 | 2x MG | 1 | 1x 60mm Mörser, 2x Bazooka | 26 | 4 | 3 | |
|
| Marinezug | 1941 | 45 | 6xMG | 1 | 3x Gewehrgranate | 30 | 4 | 3 | | 3 Züge pro Kompanie
|
| Marinezug 44 | 1944 | 20 | 9xMG | 1 | 12x Gewehrgranate, 3x Flammenwerfer | 36 | 4 | 3 | | 3 Züge pro Kompanie
|
| Ranger Platoon | 1942 | 35 | 2x MG | 1 | 1x 60mm Mörser, 1x Bazooka | 23 | 4 | 3 | Elite | 2xRangertrupp, 1xMörsertrupp, 1xPanzerabwehrtrupp
|
| Paratrooper Platoon | 1942 | 45 | 2x MG | 1 | 1x 60mm Mörser, 1x Bazooka | 35 | 4 | 3 | Elite |
|
| Paratrooper MG-Platoon | 1942 | 55 | 8x MG | 1 | 3x Bazooka | 35 | 3 | 2 | Elite |
|
| Granatwerferzug 81mm Paratrooper | 1942 | 50 | 81mm Mörser | 0 | Karabiner, Bazooka | 24 | 3 | 2 | Elite | 2xMörsertrupp, 2xFernsprechtrupps, 1xPanzerabwehrtrupp;
|
| Granatwerferzug 81mm | 1935 | 60 | 81mm Mörser | 0 | Karabiner | 33 | 3 | 2 | | 1 Zug je schwere Kompanie
|
| Granatwerfertrupp | 1930 | 30 | 6x 60mm Mörser | 0 | Karabiner | 18 | 4 | 3 | |
|
| Flammtrupp | 1930 | 40 | 8x Flammenwerfer | 0 | Karabiner | 24 | 4 | 3 | |
|
| Fernmeldezug | 1930 | 30 | Karabiner | 0 | Funkgerät | 24 | 4 | 3 | |
|
| Bazookatrupp | 1942 | 40 | 8x Bazooka | 0 | Karabiner | 24 | 4 | 3 | |
|
Flugzeuge
Von unten genannten Jagdflugzeugen insgesamt ca. 100.000 produziert.
Von unten genannten ein- und zweimotorigen Bombern und Transportflugzeugen ca. 50.000 produziert.
Von unten genannten viermotorigen Bombern ca. 35.000 produziert
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | Zweit -waffe | Beschussmod. | Gewicht | Besatz. | Geschw. | Steigrate | max Höhe | Bemerkung | # Produziert
|
| Jäger | P-36 Hawk | 1938 | 40 | 4x MG | 1 | - | 0 | 2.5t | 1 | 115 | 10 | 131 | | 1.115
|
| Jäger | Curtiss P-40 Warhawk | 1940 | 45 | 6x MG | 2 | 900kg Bomben | 0 | 4t | 1 | 129 | 9 | 117 | | 13.738
|
| Jäger | P-38 Lightning | 1941 | 55 | 20mm MK, 4x MG | 2 | 2000kg Bomben o. 10x HVAR | -2 | 10t | 1 | 148 | 19 | 179 | | 10.037
|
| Jäger | P-39 Airacobra | 1941 | 60 | 37mm Mk, 4x MG | 2 | 200kg Bomben | -1 | 4t | 1 | 134 | 15 | 143 | | 9.584
|
| Jäger | P-47 Thunderbolt | 1943 | 50 | 8x MG | 2 | 1000kg Bomben o. 10x HVAR | -1 | 8t | 1 | 155 | 13 | 175 | | 15.686
|
| Jäger | P-51 D Mustang | 1944 | 50 | 6x MG | 2 | 900kg Bomben o. 10x HVAR | 0 | 5t | 1 | 156 | 13 | 171 | | 16.766
|
| Jäger | Grumman F4F Wildcat | 1940 | 40 | 4x MG | 2 | 100kg Bomben | -1 | 3t | 1 | 118 | 8 | 160 | Trägerflugzeug | 7.885
|
| Jäger | F4U Corsair | 1943 | 45 | 6x MG | 2 | 900 kg Bomben o. 4x HVAR | -1 | 7t | 1 | 152 | 13 | 149 | Trägerflugzeug ab 1944 | 12.571
|
| Jäger | Grumman F6F Hellcat | 1944 | 45 | 6x MG | 2 | 300kg Bomben | 0 | 7t | 1 | 136 | 14 | 152 | Trägerflugzeug | 12.275
|
| strategischer Bomber | B-17 Flying Fortress | 1938 | 300 | 12x MG | 2 | 5800 kg Bomben | -4 | 30t | 10 | 103 | 4 | 145 | | 12.731
|
| strategischer Bomber | B-24 Liberator | | BV | | DK | | | Gew. | | Geschw. | | MaxH | | 18.482
|
| strategischer Bomber | B-29 Superfortress | | BV | | DK | | | Gew. | | Geschw. | | MaxH | | 3.970
|
| Bomber | B-25 Mitchell | 1941 | 175 | 14x MG | 2 | 2700 kg Bomben o. 1x Torpedo o. 1350 kg Bomben + 8x HVAR Raketen | -3 | 19t | 6 | 98 | 3 | 101 | | 9.984
|
| Bomber | B-26 Marauder | 1941 | 140 | 12x MG | 2 | 1800 kg Bomben o. 1x Torpedo | -3 | 17t | 7 | 102 | 3 | 85 | | 5.288
|
| Bomber | SBD Dauntless | 1940 | 90 | 4x MG | 2 | 1000 kg Bomben | -1 | 5t | 2 | 91 | 7 | 104 | Trägerflugzeug | 5.936
|
| Bomber | SB2C Helldiver | 1943 | 110 | 2x 20mm, 2x MG | 2 | 1350 kg Bomben | -2 | 7t | 2 | 106 | 7 | 118 | Trägerflugzeug | 7.140
|
| Bomber | TBF Avenger | 1942 | 80 | 4x MG | 2 | 900 kg Bomben o. 1x Torpedo | -2 | 8t | 3 | 99 | 8 | 122 | Trägerflugzeug | 9.839
|
| Aufklärer | L-4 Grasshopper | 1938 | 15 | - | - | - | -1 | 0,5t | 2 | 31 | 4 | 47 | | ca 20.000
|
| See-Aufklärer | OS2U Kingfisher | 1938 | 30 | 2x MG | 1 | 150 kg Bomben | -2 | 2,5t | 2 | 59 | 3 | 53 | Wasserflugzeug | 1.519
|
| See-Aufklärer | PBY Catalina | 1936 | 40 | 5x MG | 2 | 1800 kg Bomben o. 2x Torpedo | -3 | 16t | 8 | 70 | 4 | 53 | Wasserflugzeug | 4.051
|
| Transportflugzeug | Douglas C-47 Skytrain | 1942 | 30 | - | - | - | -3 | 14t | 3 | 80 | 5 | 107 | 18-28 Soldaten | 10.000 +
|
| Lastensegler | Waco CG-4 | 1943 | 10 | - | - | - | -2 | 3.5t | 2 | (53) | 0 | - | 13 Soldaten | 13.903
|
Schiffe
| Typ | Name | Jahr | BV | 1. Waffe | 2. Waffe | weitere Waffen | Panzerung (Haupt) | Gewicht | Geschw. | #Flugzeuge | Bemerkung | # Produziert
|
| Flugzeugträger | Lexington Class Carrier | 1927 | 1300 | 20x 12,5cm | 12x 28 mm Quad Flak | - | 6/4 | 48000t | 14 | 90 | | 2
|
| Flugzeugträger | Yorktown Class Carrier | 1937 | 800 | 8x 12,5cm | 8x 40 mm Zwillingsflak | 6x Quad MG | 6/2 | 25900t | 13 | 90 | | 3
|
| Flugzeugträger | Wasp Class Carrier | 1940 | 600 | 8x 12,5cm | 4x 28 mm Quad Flak | 6x Quad MG | 4/2 | 19000t | 12 | 84 | | 1
|
| Begleitträger | Bogue Class Escort Carrier | 1942 | 350 | 2x 10cm | 4x 40 mm Twin Flak | 21x 20mm Oerlikon | 3/2 | 11600t | 7 | 24 | | 12
|
| Flugzeugträger | Essex Class Carrier | 1943 | 1350 | 12x 12,5cm | 8x 40 mm Quad Flak | 56x 20mm Oerlikon | 6/4 | 40000t | 13 | 90 | | 24
|
| Schlachtschiff | New Mexico Class Battleship | 1917 | 2300 | 12x 36cm | 14x 12,5 cm Flak | 3x 28 mm Quad Flak | 10/6 | 32000t | 9 | 3 | | 5
|
| Schlachtschiff | Colorado Class Battleship | 1921 | 1900 | 8x 40cm | 14x 12,5 cm Flak | 1x 28 mm Quad Flak, 14x 20 mm Oerlikon | 10/6 | 32000t | 9 | 3 | | 3
|
| Schlachtschiff | South Dakota Class Battleship | 1942 | 2500 | 9x 40cm | 20x 12,5 cm Flak | 4x 40 mm Quad Flak, 16x 20 mm Flak | 10/8 | 44500t | 11 | 2 | | 6
|
| Schlachtschiff | Iowa Class Battleship | 1944 | 3300 | 9x 40cm | 20x 12,5 cm Flak | 20x 40 mm Quad Flak, 44x 20 mm Flak | 10/8 | 44500t | 13 | 3 | | 4
|
| Kreuzer | Northampton Class Cruiser | 1930 | 1500 | 9x 20cm | 4x 12,5 cm Flak | 6x 40mm Quad Flak, 28x 20 mm Flak, 6x Torpedorohr | 6/5 | 11400t | 13 | 2 | | 6
|
| Kreuzer | New Orleans Class Cruiser | 1934 | 1400 | 9x 20cm | 8x 12,5 cm Flak | 8x Flak MG | 7/6 | 12500t | 13 | 4 | | 9
|
| Kreuzer | Brooklyn Class Cruiser | 1937 | 1650 | 15x 15cm | 8x 12,5 cm Flak | 8x Flak MG | 7/6 | 12000t | 13 | 0 | | 9
|
| Zerstörer | Wickes Class Destroyer | 1918 | 350 | 4x 10cm | 12x Torpedorohr | 1x 76 mm Flak | 3/3 | 1200t | 15 | 0 | auch Clemson Klasse | 267
|
| Zerstörer | Fletcher Class Destroyer | 1942 | 600 | 5x 12cm | 12x Torpedorohr | 1x 40mm Quad Flak, 6x 20 mm Flak, 8x Wasserbombenwerfer | 3/3 | 2500t | 15 | 0 | | 175
|
| Minensucher | Auk Class Minesweeper | 1942 | 210 | 1x 7,6cm | 2x 40mm Flak | 8x 20 mm Flak, 2x Wasserbombenwerfer | 2/2 | 1100t | 7 | 0 | | 95
|
| Schnellboot | PT-Boat | 1939 | 40 | 2x Torpedorohr | 1x 20mm Flak | 2x MG | 2/1 | 40t | 18 | 0 | | ca. 500
|
| U-Boot | Gato Class Submarine | 1940 | 260 | 10x Torpedorohr | 1x 7,6 cm Flak | | 1/1 | 1500t | 8/4 | 0 | Tauchtiefe 2 | 89
|
| U-Boot | Balao Class Submarine | 1943 | 360 | 10x Torpedorohr | 1x 12,5 cm Flak | 1x40 mm Bofors | 1/1 | 2400t | 8/4 | 0 | Tauchtiefe 3 | 157
|
| Landungsschiff | Landing Ship, Tank | 1942 | 180 | 1x 7,5cm | 6x 40 mm Bofors Flak | 6x 20 mm Flak | 2/2 | 4000t | 5 | 0 | | ca. 800
|
| Frachtschiff | Liberty Ship Frachtschiff | 1941 | 60 | 1x 10cm | 2x Flak MG | | 2/2 | 14000t | 5 | 0 | auch UK | 2710
|