Aus HACSE
Fahrzeuge
Produzierte Panzer ca. 30.000 (ohne Lend-Lease)
Geschütze
Infanterie
Gliederung eines britischen Infanteriebatallions (1941): 12 Infanteriezüge, 1 Granatwerferzug, 12 Universal Carrier, 4 AA-MG Trucks, 1 Fernmeldezug, 1 Pionierzug, variable Anzahl schwerer Infanteriezüge (0-X; Vickers MG nur von den MG-Batallionen zugeteilt, Boys und PIAT meist unregelmässig über Teileinheiten verstreut).
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | Soldaten je Zug | Ge. Str. | Ge. Gel. | sonstige Waffen | Bemerkung
|
| HQ | Hauptquartier | 1932 | 45 | 2x MG | 1 | Funkgeräte | 34 | 0 | 0 | | Batallions-Hauptquartier
|
| HQ | KompanieHQ | 1932 | 60 | 4x MG | 1 | Funkgeräte | 32 | 4 | 3 | | vier Kompanie-Hauptquartiere
|
| Infanterie | Infanteriezug | 1939 | 40 | 3x MG | 1 | 1x 2 inch mortar, 1x Boys AT | 30 | 4 | 3 | | Drei Züge je Kompanie, zwölf je Batallion
|
| Infanterie | Infanteriezug 42 | 1942 | 35 | 3x MG | 1 | 1x 2 inch mortar | 28 | 3 | 3 | | Drei Züge je Kompanie, zwölf je Batallion
|
| Infanterie | schwerer Infanteriezug | 1932 | 40 | Vickers MG | 2 | Boys AT | 26 | 2 | 2 | 2 inch mortar |
|
| Infanterie | schwerer Infanteriezug 43 | 1943 | 40 | Vickers MG | 2 | PIAT | 26 | 2 | 2 | 2 inch mortar |
|
| Infanterie | Granatwerferzug | 1928 | 60 | 81mm Granatwerfer | 0 | Karabiner | 24 | 3 | 2 | |
|
| Infanterie | Pionierzug | 1932 | 35 | 1x Flammenwerfer | - | | 20 | 4 | 3 | | Ein Zug je Batallion
|
| Infanterie | Fernmeldezug | 1932 | 30 | Karabiner | 0 | | 24 | 4 | 3 | |
|
| Infanterie | Nachschubzug | 1932 | 30 | Karabiner | 0 | | 36 | 4 | 3 | |
|
| Infanterie | Fallschirmjägerzug 44 | 1944 | 50 | MG | 1 | Karabiner | 33 | 4 | 3 | 2 inch mortar, PIAT, Sten Gun |
|
| Commando | Commando Troop | 1943 | 60 | 4x MG | 1 | Karabiner | 48 | 4 | 3 | |
|
| Commando | Commando Assault Weapons Troop | 1943 | 45 | 3x PIAT | 1 | 3x 2 inch Mortar | 33 | 4 | 3 | |
|
| Commando | Commando Heavy Weapon Troop | 1943 | 60 | 3x MG | 1 | 3x 3 inch Mortar | 30 | 3 | 2 | |
|
Flugzeuge
Gladiator, Spitfire, Hurricane, Typhoon, Tempest und Beaufighter Jagdflugzeuge: ca. 45.000
Mosquito, Battle, Blenheim, Wellington, Swordfish und Barracuda leichte Bomber: ca. 30.000
Stirling, Halifax und Lancester schwere Bomber: ca. 16.000
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | Zweit -waffe | Beschuss mod. | Gewicht | Besatz. | Geschw. | Steigrate | max Höhe | Bem. | # Produziert
|
| Jäger | Bristol Bulldog | 1929 | 25 | 2x MG | 1 | - | 0 | 1.5t | 1 | 63 | 6 | 119 | | 443
|
| Jäger | Gloster Gladiator | 1937 | 35 | 4x MG | 1 | - | 0 | 2t | 2 | 92 | 9 | 136 | Trägerflugzeug | 747
|
| Jäger | Hawker Hurricane Mk.I | 1937 | 45 | 8x7,7mm | 1 | - | -1 | 3t | 1 | 116 | 7 | 146 | | 3954
|
| Jäger | Hawker Hurricane Mk.IIA | Juni 1940 | 45 | 8x7,7mm | 1 | - | -1 | 3t | 1 | 123 | 7 | 146 | Trägerflugzeug ab 1941 |
|
| Jäger | Hawker Hurricane Mk.IIB | Okt 1940 | 45 | 12x7,7mm | 1 | 400 kg Bomben 0. 8x RP-3 Raketen | -1 | 3t | 1 | 120 | 6 | 146 | Trägerflugzeug ab 1941 |
|
| Jäger | Hawker Hurricane Mk.IIC | 1941 | 50 | 4x20mm | 1 | 400 kg Bomben | -1 | 3t | 1 | 122 | 6 | 146 | Trägerflugzeug | 4.711
|
| Jäger | Hawker Hurricane Mk.IID | 1942 | 65 | 2x40mm | 2 | 2x MG | -1 | 3t | 1 | 122 | 6 | 146 | |
|
| Jäger | Spitfire I | 1939 | 45 | 8xBrowning MG | 1 | - | 0 | 3t | 1 | 130 | 9 | 140 | |
|
| Jäger | Spitfire V | 1941 | 55 | 2x Hispano Suiza 20 mm | 0 | 4x Browning | 1 | 3t | 1 | 134 | 11 | 151 | |
|
| Jäger | Spitfire IX | 1942 | 55 | 2x Hispano Suiza 20 mm | 0 | 2x Browning M2 .50 | 1 | 3t | 1 | 145 | 19 | 151 | |
|
| Jäger | Spitfire XIV | 1943 | 55 | 2x Hispano Suiza 20 mm | 0 | 2x Browning M2 .50 | 1 | 3t | 1 | 159 | 20 | 173 | |
|
| Jäger | Supermarine Seafire | 1942 | 55 | 2x Hispano Suiza 20 mm | 0 | 4x Browning | 1 | 3.5t | 1 | 124 | 11 | 98 | Trägerflugzeug | 2.334
|
| Jäger | De Havilland Mosquito F | 1941 | 60 | 4x 20mm HS | 1 | 4x MG | -2 | 8t | 2 | 148 | 7 | 118 | | 6.710 (alle Mosquitos)
|
| Jagdbomber | Bristol Beaufighter | 1940 | 55 | 4x 20mm HS, 6x MG | 1 | 1000 kg Bomben o. 8x RP-3 Raketen o. 1 Torpedo | -2 | 12t | 2 | 114 | 7 | 77 | | 5.928
|
| Jagdbomber | Hawker Typhoon | 1941 | 50 | 4x20mm | 1 | 900kg Bomben o. 8x RP-3 Raketen | -1 | 5t | 1 | 146 | 11 | 143 | | 3.330
|
| Jagdbomber | Hawker Tempest | 1944 | 50 | 4x20mm | 1 | 900kg Bomben o. 8x RP-3 Raketen | -1 | 6t | 1 | 154 | 19 | 148 | | 1.702
|
| Bomber | Fairey Battle | 1937 | 60 | 2x MG | 1 | 600 kg Bomben | -1 | 5t | 3 | 92 | 5 | 102 | | 2.185
|
| Bomber | Bristol Blenheim | 1937 | 60 | 500 kg Bomben | - | 4x MG | -2 | 6,5 t | 3 | 95 | 6 | 111 | | 4.422
|
| Bomber | Vickers Wellington | 1938 | 125 | 2000kg Bomben | - | 6x MG | -3 | 13t | 6 | 84 | 4 | 73 | | 11.464
|
| Bomber | Lockheed Hudson | 1939 | 60 | 600 kg Bomben | - | 4x MG | -2 | 8t | 5 | 88 | 5 | 100 | | 2.584
|
| Bomber | De Havilland Mosquito B | 1941 | 100 | 1800 kg Bomben | - | - | -2 | 8t | 2 | 148 | 7 | 118 | | 6.710 (alle Mosquitos)
|
| Bomber | Blackburn Skua | 1938 | 60 | 500 kg Bomben | - | 5x MGs | -1 | 4t | 2 | 80 | 5? | 82 | Trägerflugzeug | 192
|
| Torpedobomber | Fairey Swordfish | 1936 | 60 | 2x MG | 1 | 750 kg Bomben o. 8x RP-3 Raketen o. 1 Torpedo | -1 | 3.5t | 3 | 49 | 5 | 78 | Trägerflugzeug | 2.391
|
| Torpedobomber | Fairey Barracuda | 1943 | 70 | 2x MG | 1 | 900 kg Bomben o. 1 Torpedo | -1 | 6.5t | 3 | 82 | 3 | 68 | Trägerflugzeug | 2.607
|
| schwerer Bomber | Short Stirling | | BV | | DK | | | Gew. | | Geschw. | | MaxH | | 2.383
|
| schwerer Bomber | Handley Page Halifax | | BV | | DK | | | Gew. | | Geschw. | | MaxH | | 6.178
|
| schwerer Bomber | Avro Lancaster | | BV | | DK | | | Gew. | | Geschw. | | MaxH | | 7.377
|
| Aufklärer | Westland Lysander | 1938 | 30 | 2x MG | 1 | 250 kg Bomben | | 3t | 2 | 76 | 5 | 87 | | 1.786
|
| Aufklärer | Taylorcraft Auster | 1942 | 15 | - | - | - | | 1t | 2 | 46 | 4 | 70 | | 1.630
|
| See-Aufklärer | Supermarine Walrus | 1935 | 30 | 2x MG | 1 | 300 kg Bomben | | 3.5t | 2 | 48 | 5 | 75 | | 740
|
| Transportflugzeug | Douglas C-47 Dakota | 1942 | 30 | - | - | - | -3 | 14t | 3 | 80 | 5 | 107 | 18-28 Soldaten | 10.000 + (USA)
|
| Lastensegler | Airspeed Horsa | 1942 | 15 | - | - | - | -2 | 7t | 2 | (54) | 0 | - | 25 Soldaten | 3.600
|
| Lastensegler | Waco CG-4 | 1943 | 10 | - | - | - | -2 | 3.5t | 2 | (53) | 0 | - | 13 Soldaten | 13.903 (USA)
|
Schiffe
| Typ | Name | Jahr | BV | 1. Waffe | 2. Waffe | weitere Waffen | Panzerung (Haupt) | Gewicht | Geschw. | #Flugzeuge | Bemerkung | # Produziert
|
| Flugzeugträger | Illustrious Class Carrier | 1941 | 1250 | 16x 12cm | 6x 40 mm Oktuple Flak | | 7/5 | 29000t | 14 | 36 | | 4
|
| Begleitträger | Avenger Class Escort Carrier | 1942 | 250 | 3x 10cm | 15x 20mm Oerlikon | | 3/2 | 9000t | 7 | 15 | | 3
|
| Begleitträger | Attacker Class Escort Carrier | 1942 | 350 | 2x 10cm | 4x 40 mm Twin Flak | 21x 20mm Oerlikon | 3/2 | 11600t | 7 | 24 | | 8
|
| Schlachtschiff | Queen Elizabeth Class Battleship | 1915 | 2100 | 8x 38cm | 8x 15 cm | 8x 10 cm Flak, 4x 40 mm Oktuple Flak | 10/7 | 36500t | 10 | 0 | | 5
|
| Schlachtschiff | King George V Class Battleship | 1940 | 2400 | 10x 35cm | 16x 13 cm | 4x 40 mm Oktuple Flak | 10/7 | 42000t | 12 | 4 | | 5
|
| Kreuzer | County Class Cruiser | 1928 | 1100 | 8x 20cm | 4x 10 cm | 2x 40mm Quad Flak, 2x MG Quad Flak, 8x Torpedorohr | 7/3 | 14000t | 13 | 2 | | 13
|
| Kreuzer | Town Class Cruiser | 1937 | 1400 | 12x 15cm | 8x 10,5 cm | 2x 40mm Quad Flak, 2x MG Quad Flak, 6x Torpedorohr | 7/4 | 12000t | 13 | 3 | | 10
|
| Kreuzer | Dido Class Cruiser | 1940 | 900 | 10x 13,3cm | 2x 40mm Quad Flak | 2x MG Quad Flak, 6x Torpedorohr | 6/3 | 7000t | 13 | 0 | | 16
|
| Zerstörer | E Class Destroyer | 1932 | 430 | 4x 12cm | 8x Torpedorohr | 2x MG Quad Flak, 1x Wasserbombenwerfer | 3/3 | 2000t | 15 | 0 | auch F, G, H, I Klassen | 55
|
| Zerstörer | Tribal Class Destroyer | 1938 | 700 | 8x 12cm | 4x Torpedorohr | 1x 40mm Quad Flak, 2x MG Quad Flak, 1x Wasserbombenwerfer | 3/3 | 2500t | 15 | 0 | | 27
|
| Zerstörer | Hunt Class Destroyer | 1940 | 400 | 4x 10cm | 1x 40mm Quad Flak | 2x 20 mm Flak, 2x Wasserbombenwerfer | 3/3 | 1450t | 11 | 0 | | 72
|
| Korvette | Flower Class Corvette | 1941 | 180 | 1x 10cm | 2x Flak MG | 2x Wasserbombenwerfer | 3/3 | 930t | 5 | 0 | | 267
|
| Minenleger | Abdiel Class Minelayer | 1938 | 1200 | 6x 10cm | 156 Minen | 1x 40mm Quad Flak, 2x MG Quad Flak | 2/2 | 3400t | 16 | 0 | | 6
|
| Minensuchboot | Halcyon Class Minesweeper | 1934 | 170 | 2x 10cm | 8x Flak MG | | 2/2 | 800t | 7 | 0 | | 21
|
| Schnellboot | Motor Torpedo Boat | 1937 | 30 | 2x Torpedorohr | 1x 20 mm Flak | | 2/1 | 30t | 18 | 0 | | 130+
|
| U-Boot | S Class Submarine | 1933 | 190 | 6x Torpedorohr | 1x 3 inch Flak | 1x Flak MG | 1/1 | 700t | 6/4 | 0 | Tauchtiefe 2 | 62
|
| U-Boot | T Class Submarine | 1938 | 300 | 10x Torpedorohr | 1x 10 cm Flak | | 1/1 | 1300t | 6/4 | 0 | Tauchtiefe 2 | 53
|
| Landungsschiff | Landing Ship, Tank | 1942 | 180 | 1x 7,5cm | 6x 40 mm Bofors Flak | 6x 20 mm Flak | 2/2 | 4000t | 5 | 0 | | 200+
|
| Frachtschiff | Liberty Ship Frachtschiff | 1941 | 60 | 1x 10cm | 2x Flak MG | | 2/2 | 14000t | 5 | 0 | auch USA | 2710
|