Vorlage:TripleA/Truppenaufstellung Steiner
Aus HACSE
| Hex | kR | BR | AB | LRJ | Fabrik |
|---|---|---|---|---|---|
| 0310 | |||||
| 0311 | |||||
| 0312 | |||||
| 0408 | |||||
| 0409 | |||||
| 0410 | |||||
| 0411 | |||||
| 0412 | |||||
| 0508 | |||||
| 0509 | |||||
| 0510 | |||||
| 0511 | |||||
| 0512 | |||||
| 0513 | |||||
| 0607 | |||||
| 0608 | |||||
| 0609 | |||||
| 0610 | |||||
| 0611 | |||||
| 0612 | |||||
| 0707 | |||||
| 0708 | |||||
| 0709 | |||||
| 0710 | |||||
| 0711 | |||||
| 0712 | |||||
| 0713 | |||||
| 0807 | |||||
| 0808 | |||||
| 0809 | |||||
| 0810 | |||||
| 0811 | |||||
| 0812 | |||||
| 0908 | |||||
| 0909 | |||||
| 0910 | |||||
| 0911 | |||||
| 0912 |
