Aus HACSE
Hier sollen die Übersichten für kleinere Teilnehmer des Zweiten Weltkrieges hinein:
Beispiele: Norwegen, Niederlande, Belgien, Jugoslawien, Griechenland, Rumänien, Ungarn, Bulgarien, Thailand, ...
Belgien
Fahrzeuge
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | Zweit -waffe | P. Fr. | P. S. | P. H. | P. O. | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Im Dienst
|
| Panzer | FT-17 (Belgien) | 1930 | 10 | MG | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 75
|
| Panzer | T-15 | 1937 | 10 | 13 mm MG | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | | 42
|
| Panzer | T-13 | 1937 | 25 | 47 mm Geschütz | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | | 200
|
Infanterie
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | Soldaten je Zug | Ge. Str. | Ge. Gel. | sonstige Waffen | Bemerkung
|
| Infanterie | Ardennenjägerzug | 1936 | 45 | MG | 1 | Karabiner | 36 | 5 | 3 | 50 mm Granatwerfer |
|
| Infanterie | Schwerer Ardennenjägerzug | 1936 | 40 | MG | 1 | Karabiner | 32 | 3 | 2 | |
|
Geschütze
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | P. Fr. | Gewicht | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert
|
| Artillerie | 75 mm modele 1897 (Belgien) | ? | 20 | 75 mm modele 1897 | 5 | 1 | 1,5t | 4 | 1 | 0* | |
|
| Flak | 20mm Madsen Flak | ? | 5 | 20 mm Flak | 5 | 0 | 0,1t | 4 | 2 | 1 | |
|
Flugzeuge
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | Zweit -waffe | Panzerung | Gewicht | Besatz. | Geschw. | Steigrate | max Höhe | Bemerkung | # Produziert
|
| Jäger | Gloster Gladiator | 1937 | 35 | 4x MG (Vorn) | 1 | - | 1 | 2t | 2 | 92 | 9 | 136 | - | 15
|
| Jäger | Fiat C.R.42 | 1939 | 35 | 4x MG (Vorn) | 1 | - | 1 | 2t | 2 | 96 | 9 | 136 | - | 27
|
| Bomber | Fairey Fox | 1932 | 40 | 100 kg Bomben | - | 3x MG | 0 | 2t | 2 | 80 | 10 | 133 | - | 100+
|
| Aufklärer | Renard R.31 | 1935 | 35 | 2x MG (Vorn) | 1 | 1x MG (Heck) | 0 | 2t | 2 | 65 | 5 | 117 | - | 34
|
Finnland
Fahrzeuge
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | P. Fr. | P. S. | P. H. | P. O. | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert
|
| Sturmgeschütz | StuG III G | 1944 | 60 | 7,5 cm KwK 43 | 6 | MG | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | | 59
|
Infanterie
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | Soldaten | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung
|
| Infanterie | Infanteriezug | 1939 | 40 | 2x MG | 1 | 2xsMG, Karabiner | 36 | 4 | 3 | Standart-Infanterieeinheit. Je 4 Züge je Kompanie, 12 Züge je Batallion, 36 je Regiment
|
| Infanterie | MG-Zug | 1939 | 40 | 4x MG | 1 | Karabiner | 32 | 3 | 2 | Je 3x Züge je MG-Kompanie
|
| Infanterie | Granatwerferzug 82mm | 1939 | 35 | 2x 82mm Gr.W. | 1 | Karabiner | 27 | 3 | 2 | Je 2x Züge je Granatwerfer-Kompanie
|
| Infanterie | ATG-Schützen | 1940 | 50 | 6x Lahti ATG | 3 | Karabiner | 30 | 3 | 2 |
|
| Infanterie | Scharfschützen | 1939 | 30 | 6x Karabiner ZfR | 3 | Karabiner | 12 | 4 | 3 |
|
Geschütze
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Panzerung Front | Gewicht | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert
|
| Pak | 25 mm Hotchkiss | 1940 | 10 | 25 mm | 3 | 1 | 0.5t | 4 | 1 | 1 | gezogen | 40 (1940) / 200 (ab 1941)
|
| Artillerie | 75 mm modele 1897 | 1941 | 20 | 75 mm | 5 | 1 | 1.5t | 4 | 1 | 0* | gezogen | 48 (1941-1942)
|
| Artillerie | 76 K02 Feldgeschütz | 1918 | 20 | 76 mm | 5 | 1 | 1t | 4 | 1 | 1 | gezogen | 179 (1918) / insg.: 244
|
| Pak | Bofors 37 mm | 1938 | 10 | 37 mm | 3 | 1 | 0.5t | 4 | 1 | 1 | gezogen | 98 (1939) / insg.: 511
|
Flugzeuge
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | Zweit -waffe | Beschussmod. | Gewicht | Besatz. | Geschw. | Steigrate | max Höhe | Bemerkung | # Produziert
|
| Jäger | Bristol Bulldog | 1936 | 25 | 2xMG | 1 | - | 0 | 1.5t | 1 | 63 | 6 | 119 | | 19
|
| Jäger | Fokker D.XXI | 1938 | 40 | 4x7,92mm | 1 | - | 0 | 2t | 1 | 102 | 11 | 151 | | 100
|
| Jäger | Gloster Gladiator | 1940 | 35 | 4x MG | 1 | - | 0 | 2t | 1 | 92 | 9 | 136 | | 30
|
| Jäger | Curtiss P-36 'Sussu' | 1941 | 40 | 4x7,5mm | 1 | - | 0 | 2.5t | 1 | 115 | 10 | 131 | | 37
|
| Jäger | Me 109 (Finnland) | 1942 | 50 | 1x 20mm, 2x 13mm | 2 | - | -1 | 3t | 1 | 144 | 14 | 160 | | 159
|
Griechenland
Infanterie
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | Soldaten | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung
|
| HQ | Hauptquartier | 1936 | 40 | Karabiner | 0 | - | 34 | 0 | 0 |
|
| HQ | KompanieHQ | 1936 | 60 | Karabiner | 0 | | 40 | 4 | 3 |
|
| Infanterie | Infanteriezug | 1936 | 40 | 4x MG | 1 | | 36 | 4 | 3 |
|
| Infanterie | MG-Zug | 1936 | 45 | 6x MG | 1 | Karabiner | 32 | 3 | 2 |
|
| Infanterie | Granatwerferzug 82mm | 1936 | 50 | 4x 82mm Gr.W. | 1 | Karabiner | 34 | 3 | 2 |
|
| Infanterie | Kavalleriezug | 1936 | 35 | 3x MG | 1 | | 28 | 6 | 5 |
|
Geschütze
Flugzeuge
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | Zweit -waffe | Beschussmod. | Gewicht | Besatz. | Geschw. | Steigrate | max Höhe | Bemerkung | # Vorhanden
|
| Jäger | PZL P.24 | 1938 | 45 | 2x 20 mm Oerlikon | 0 | 2x MG | 0 | 2t | 1 | 96 | 9 | 86 | - | 36
|
| Jäger | Bloch MB.150 | 1939 | 50 | 2x 20 mm Oerlikon | 0 | 2x MG | -1 | 2.5t | 1 | 114 | 8 | 133 | - | 9
|
| Bomber | Potez 630 | 1938 | 50 | 1x MG (Vorn) | 1 | 400 kg Bomben | -2 | 4.5t | 2 | 98 | 7 | 107 | - | 11
|
Rumänien
Fahrzeuge
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | Zweit -waffe | P. Fr. | P. S. | P. H. | P. O. | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Im Dienst
|
| Panzer | AH-IV | 1938 | 10 | MG | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | | 36
|
| Panzer | Skoda LT35 (Rumänien) | 1936 | 25 | 3,7 cm KwK | 3 | 2x MG | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | Je 5 Züge +1 je Kompanie, 3 Kompanien je Batallion | 126
|
| Panzer | Renault R-35 (Rumänien) | 1936 | 30 | 37mm SA38 L/21 | 2 | 1x MG | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | Je 3 Züge +1 je Kompanie, 3 Kompanien je Batallion | 75
|
| Panzerjäger | TACAM T-60 | 1943 | 35 | 76.2 mm M-1936 F-22 | 6 | MG | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | | 34
|
| Sturmgeschütz | StuG III G | 1943 | 60 | 7,5 cm PaK 40 | 6 | MG | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | | 100
|
Infanterie
Gliederung rumänsches Infanterieregiment: 3 Infanteriebatallione; 1 Kavalleriekompanie zu 4 Kavalleriezügen, 1 Fernmeldezug, 1 Pionierkompanie, 1 Geschützkompanie mit 6x Bofors 37 mm ATG, 6x 47 mm Infanterie-Geschütz und 6x 81 mm Granatwerfer (1 Granatwerferzug).
Gliederung rumänisches Infanteriebatallion: 3 Kompanien zu je 3 Zügen und eine schwere Kompanie zu zwei MG-Zügen und einem schweren Infanteriezug. [1]
Geschütze
Flugzeuge
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | Zweit -waffe | Beschussmod. | Gewicht | Besatz. | Geschw. | Steigrate | max Höhe | Bemerkung | # Produziert
|
| Jäger | PZL P.24 | 1938 | 45 | 2x 20 mm Oerlikon (Vorn) | 0 | 2x MG | 0 | 2t | 1 | 96 | 9 | 86 | - | 49
|
| Jäger | IAR-80 | 1941 | 40 | 6x MG | 1 | - | -1 | 2t | 1 | 120 | 11 | 140 | - | 346
|
| Jäger | Me 109 | 1943 | 50 | 1x 20mm, 2x 13mm | 2 | - | -1 | 3t | 1 | 144 | 14 | 160 | | 300+
|
| Bomber | Potez 630 | 1938 | 50 | 1x MG (Vorn) | 1 | 400 kg Bomben | -2 | 4.5t | 2 | 98 | 7 | 107 | - |
|
| Bomber | PZL.37 Los | 1940 | 135 | 3x MG | 1 | 2500 kg Bomben | -2 | 9t | 4 | 92 | 4 | 93 | | 23 (erhalten von Polen)
|
Ungarn
Fahrzeuge
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK Hw | Zweitwaffe | P. Fr. | P. S. | P. H. | P. O. | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert
|
| Panzer | Fiat 3000 | 1938 | 10 | 37mm | 2 | MG | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | aus Italien |
|
| Panzer | Ansaldo 35M | 1938 | 10 | MG | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | aus Italien | 65
|
| Panzer | Toldi | 1940 | 15 | 20 mm | 3 | MG | 3 | 2 | 2 | | 3 | 10 | 4 | | 190
|
| Panzer | Toldi IIa | 1942 | 15 | 40 mm | 4 | MG | 3 | 2 | 2 | | 3 | 10 | 4 | | 80
|
| Panzer | Turan | 1941 | 50 | 40 mm Skoda | 4 | MG | 5 | 4 | 3 | | 5 | 10 | 4 | | 424
|
Geschütze
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | P. Fr. | Gewicht | Besatz. | Ge. Str. | Ge. Gel. | Bemerkung | # Produziert
|
| PaK | 37mm Pak | 1936 | 10 | 37mm Pak 36 | 3 | 1 | 0,5t | 4 | 1 | 1 | |
|
| FlaK | Bofors 40mm | 1936 | 20 | Bofors 40mm | 2 | 1 | 0,5t | 5 | 1 | 1 | |
|
| Artillerie | 8 cm FK M. 5 | ? | 20 | 8 cm FK M. 5 | | 1 | | 4 | 1 | 0* | |
|
| Artillerie | 100 mm M14 (Ungarn) | ? | 25 | Skoda 100 mm M14 | 5 | 1 | 1,5t | 6 | 1 | 0* | |
|
Flugzeuge
| Typ | Name | Jahr | BV | Bewaffnung | DK | Zweit -waffe | Beschussmod. | Gewicht | Besatz. | Geschw. | Steigrate | max Höhe | Bemerkung | # Produziert
|
| Jäger | Fiat C.R.32 | 1935 | 30 | 2x12,7mm | 2 | 2x50kg Bomben | 0 | 2t | 1 | 80 | 7 | 117 | | 76
|
| Jäger | Fiat C.R.42 | 1939 | 35 | 2x12,7mm | 2 | 2x12,7mm od. 2x100kg Bomben | 0 | 2t | 1 | 96 | 9 | 136 | | 72
|
| Jäger | Re.2000 Falco | 1942 | 35 | 2x12,7mm | 2 | - | 0 | 2.5t | 1 | 118 | 13 | 149 | | ~200
|
| Jäger | Me 109 | 1943 | 50 | 1x 20mm, 2x 13mm | 2 | - | -1 | 3t | 1 | 144 | 14 | 160 | | ~600
|